Catégorie : Résultats
Affichages : 3688

Classement National des Pilotes    
Classement National individuel Classe 3 (avec chp france)

CHERRUEIX  3/08/13  -  4 manches
BERCK sur MER  22/03/14  -  8 manches
gravelines  5/04/14  -  5 manches
Camiers  19/04/14  -  6 manches
Notre dame de mont  4/06/14  -  4 manches
Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- -m12- -m13- -m14- -m15- -m16- -m17- -m18- -m19- -m20- -m21- -m22- -m23- -m24- -m25- -m26- -m27-   Pénal   Catégorie Club
1 F339 Clément TOURON 18 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 2 0 19 0 3 2 0 35 35 35 35   Sénior Eole Club Berck
2 F128 Amaury LEQUETTE 67 0 2 4 4 3 5 2 5 3 4 4 6 6 5 4 3 4 4 14 3 4 0 4 6 5 8 0   Sénior Au Gré du Vent Camiers
3 F80 Olivier IMBERT 126 35 35 35 35 4 3 4 2 5 0 5 5 2 4 3 4 3 2 0 5 0 3 2 35 35 35 35   Vétéran Au Gré du Vent Camiers
4 F870 Sebastien LAMBERT 136 14 7 7 10 7 7 7 7 10 6 9 8 7 8 6 6 5 7 6 8 7 9 10 5 6 2 4 3 Sénior Noroit Club Cherrueix
5 F437 Sylvain WARENDEUF 162 4 10 5 5 14 6 8 11 8 10 7 21 8 10 10 5 6 12 5 9 6 14 3 35 35 35 35   Sénior Eole Club Berck
6 F389 Gabriel VALAT 192 35 35 35 35 5 4 5 3 4 3 6 4 4 2 11 13 13 3 4 4 10 4 19 35 35 35 35 1 Sénior Blériot Club Le Touquet
7 F9 Jean-marie GAUTIER 215 17 16 19 15 11 8 9 10 13 7 20 9 35 35 35 35 35 8 8 10 14 12 8 4 4 6 7   Sénior CVLH HERMANVILLE
8 F377 Alexis GRIGORIEFF 215 10 19 15 17 6 18 19 8 7 9 8 7 5 7 5 8 7 13 15 13 12 13 12 35 35 35 35   Sénior Eole Club Berck
9 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 221 9 15 11 12 21 21 21 9 9 11 10 10 11 6 8 7 9 9 9 12 11 15 6 35 35 35 35 1 Vétéran Les Drakkars Hardelot
10 F224 Marie-pierre DAVID 231 13 11 13 18 17 14 15 16 12 14 15 13 10 12 9 9 13 11 11 14 15 10 13 7 7 7 8   Vétéran F Eole Club Berck
11 F52 Marc PERONNE 277 20 18 18 19 10 11 13 18 17 17 16 14 35 35 35 35 35 16 12 16 16 16 16 3 3 3 5   Vétérant CVLH Hermanville-sur-Mer
12 F555 Philippe AVEZ 299 35 35 35 35 12 13 16 15 16 18 17 15 9 11 7 10 8 14 7 15 13 6 7 35 35 35 35   Sénior Blériot Club Le Touquet
13 F320 Marc DUMINY 300 35 35 35 35 9 9 10 12 14 16 13 12 12 9 13 13 13 19 19 7 8 7 15 35 35 35 35   Vétéran Eole Club Berck
14 F95 Antoine GIRET 376 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 2 2 0 5 3 2 2 5 5 35 35 35 35   Sénior Eole Club Berck
15 F186 François NOGUIER 474 18 12 8 9 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 6 2 6 5 8 14 35 35 35 35 1 Sénior EOLIA NORMANDIE CPNOB
16 F1928 Bernard DESSEAUX 476 35 35 35 35 16 15 18 19 19 19 18 17 35 35 35 35 35 15 13 17 17 17 11 35 35 35 35   Sénior Les Drakkars Hardelot
17 F289 Stanislas SENLIS 480 6 4 6 7 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 2   Sénior Blériot Club Le Touquet
18 F579 Jean-louis CAZIER 483 15 14 12 14 19 17 11 14 15 13 12 11 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 Vétéran Eole Club Berck
19 F188 Hugo PERRON 486 35 35 35 35 2 2 6 6 2 8 3 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Espoir Au Gré du Vent Camiers
20 F1199 Jean-luc QUENNEVILLE 489 8 13 10 13 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 10 10 11 9 11 9 35 35 35 35   Vétéran Les Drakkars Hardelot
21 F209 Eric MALFOY 496 35 35 35 35 8 10 3 4 6 5 2 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Sénior Eole Club Berck
22 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 524 11 9 14 11 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 8 8 5 3   Sénior Au Gré du Vent Camiers
23 F991 Philippe TOURON 574 35 35 35 35 15 21 12 13 11 15 11 21 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Vétéran Eole Club Berck
24 F89 Marcel BOURDREZ 577 35 35 35 35 13 12 14 20 21 12 14 16 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Sénior Eole Club Berck
25 F881 Guy MORLET 601 35 35 35 35 18 16 17 17 18 20 19 21 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Vétéran Noroit Club Cherrueix
26 F8 Ludovic WASSELIN 609 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2 2 4 6   Senior Au Gré du Vent Camiers
27 F1286 Augustin DESCURE 610 5 5 2 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Sénior Les Drakkars Hardelot
28 F824 Victor ARTUS 615 7 8 0 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3 Sénior EOLIA NORMANDIE CPNOB
29 F333 Antoine GRIMONPONT 631 2 3 22 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 Sénior Eole Club Berck
30 F26 Luc VAN LUNTER 636 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 17 19 18 19 19 19 35 35 35 35   Vétéran Les Drakkars Hardelot
31 F146 Pierre-loup TIBERGHIEN 637 21 6 9 6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Espoir Les Drakkars Hardelot
32 F882 Jean-paul DAVID 663 19 17 16 16 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Vétéran CLUB NAUTIQUE MERLIMONT
33 F411 Jean-claude JOSSE 666 12 20 17 22 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Vétéran Noroit Club Cherrueix
34 F963 Xavier GODET 677 16 22 22 22 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35   Espoir Noroit Club Cherrueix
4/06/14 - 22:29 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

Classement national par équipe