Catégorie : Résultats
Affichages : 3479

AVM 80 Fort-Mahon Plage 23  22/10/2016 Grand Prix de Picardie Classe 2 et 3

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 Total   Pénal Classe Catégorie Club
1 F339 Clement TOURON 5 0 0 6 1 3 S 1-Eole Club Berck
2 F80 Olivier IMBERT 0 4 5 9   3 V 1-Au Gré du Vent Camiers
3 F128 Amaury LEQUETTE 3 2 9 14   3 S 1-Au Gré du Vent Camiers
4 F186 François NOGUIER 4 8 3 16 1 3 S 3-Encore Plus à l'Ouest
5 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 2 14 2 18   3 S 1-Au Gré du Vent Camiers
6 F19 Jeanmarie GAUTIER 9 5 10 24   3 S 3-Encore Plus à l'Ouest
7 F437 Sylvain WARENDEUF 10 9 6 25   3 S 1-Eole Club Berck
8 F377 Alexis GRIGORIEFF 11 3 13 27   3 S 1-Eole Club Berck
9 F333 Antoine GRIMONPONT 16 7 7 30   3 S 1-Eole Club Berck
10 F95 Antoine GIRET 22 6 4 32   3 S 1-Eole Club Berck
11 F289 Stanislas SENLIS 6 19 8 33   3 S 1-Blériot Club Le Touquet
12 F276 Geremy DEVIN 14 10 12 37 1 3 S 1-USG Gravelines
13 F870 Sébastien LAMBERT 13 13 11 37   3 S 3-Noroit Club Cherrueix
14 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 12 12 15 39   3 V 1-Les Drakkars Hardelot
15 F638 Julien PAILLART 17 11 14 42   3 S 1-Blériot Club Le Touquet
16 F224 Marie-pierre DAVID 8 17 18 43   3 V F 1-Eole Club Berck
17 F11 Fx FIQUET 7 20 22 49   3 S 1-Les Drakkars Hardelot
18 F93 Bernard CAUCHY 15 18 16 49   3 V 1-Au Gré du Vent Camiers
19 F555 Philippe AVEZ 19 16 17 52   3 V 1-Blériot Club Le Touquet
20 F997 David RAVAUT 22 15 22 59   3 S 1-Eole Club Berck
21 F991 Philippe TOURON 18 22 22 62   3 V 1-Eole Club Berck
24/10/16 - 20:30 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert -  FFCV

Résultat par équipe