Version C3A la version Officiel reste la version FFCV pour les séléctions (en cas de différence)

Classement National des Pilotes      Individuel                                                                                    par équipe
Classe 3

CHERRUEIX 20/08/11 - 2 manches
hardelot 5/11/11 - 3 manches
Camiers 17/03/12 - 5 manches
LE TOUQUET 28/04/12 - 6 manches
Bray Dunes 26/05/12 - 4 manches

 

Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- -m12- -m13- -m14- -m15- -m16- -m17- -m18- -m19- -m20- Pénal Catégorie Club
1 F824 Victor ARTUS 12 29 2 3 27 5 0 0 0 2 0 0 2 2 3 0 7 0 0 0 0 1 S Eolia Normandie Omaha Beach
2 F95 Antoine GIRET 33 0 10 6 0 0 2 3 2 0 5 3 0 5 7 2 3 6 6 3 5 S Eole club Berck
3 F176 Loïc DUPRET 48 2 0 5 4 3 3 6 3 6 2 6 6 4 4 5 2 5 5 4 2 S Blériot-Club - Le Touquet
4 F80 Olivier IMBERT 59 47 47 47 47 47 11 2 4 3 4 4 4 3 6 4 4 3 2 2 3 V Au Gré du Vent Camiers
5 F339 Clément TOURON 72 7 4 2 3 20 7 5 5 19 25 5 7 0 0 6 0 2 19 20 26 S Eole club Berck
6 F128 Amaury LEQUETTE 74 15 3 9 2 6 4 4 8 5 9 9 5 7 8 3 5 4 3 7 8 S Les Drakkars Hardelot
7 F188 Hugo PERRON 79 16 12 0 6 2 6 12 13 11 10 2 8 6 5 8 6 7 4 5 4 E Au Gré du Vent Camiers
8 F437 Sylvain WARENDEUF 122 12 14 11 7 4 12 8 9 7 7 12 11 8 9 14 15 9 7 6 7 S Eole club Berck
9 F186 Francois NOGUIER 125 13 6 10 8 11 10 9 12 10 3 7 10 9 11 7 10 8 17 8 9 1 S Eolia Normandie Omaha Beach
10 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 128 4 11 7 5 10 5 10 11 8 12 8 13 11 13 9 11 11 8 9 12 1 V Les Drakkars Hardelot
11 F375 Gautier CAZIER 163 3 16 8 9 7 9 7 6 4 6 29 29 29 2 15 13 47 47 47 47 S Blériot-Club - Le Touquet
12 F994 Julien LAMIAUX 178 14 25 13 12 8 13 15 14 13 8 29 29 29 10 11 9 16 13 12 13 S Eole club Berck
13 F9 Jean-marie GAUTIER 208 8 31 16 16 16 17 17 18 16 14 15 15 13 16 13 14 12 12 13 15 S Eolia Normandie Omaha Beach
14 F870 Sébastien LAMBERT 252 17 5 47 47 47 15 13 10 12 13 11 9 14 15 12 12 47 47 47 47 S Noroît Club - Cherrueix
15 F224 Marie-pierre DAVID 261 24 19 19 15 19 22 22 20 21 16 23 21 16 17 16 16 17 15 18 17 VF Eole club Berck
16 F52 Marc PERONNE 270 22 20 21 14 13 25 23 21 17 15 16 18 17 19 22 29 21 26 26 14 S Eolia Normandie Omaha Beach
17 F509 Hélène CAZIER 271 5 17 27 27 27 47 47 47 47 47 13 12 12 29 29 29 13 10 11 10 SF Blériot-Club - Le Touquet
18 F333 Antoine GRIMONPONT 272 9 9 14 10 15 16 21 27 30 26 14 14 15 24 29 29 47 47 47 47 S Eole club Berck
19 F338 Alexis GRIGORIEFF 286 28 28 18 11 12 20 14 17 18 19 47 47 47 47 47 47 14 9 15 16 S Eole club Berck
20 F991 Philippe TOURON 313 47 47 47 47 47 14 20 15 14 30 17 17 19 29 29 29 18 20 16 26 V Eole club Berck
21 F881 Guy MORLET 339 18 29 22 22 27 24 26 30 23 22 22 22 26 20 29 29 25 22 19 26 V Noroît Club - Cherrueix
22 F26 Luc VAN LUNTER 341 47 47 25 23 27 23 27 22 22 23 26 26 24 23 21 21 24 24 21 19 V Les Drakkars Hardelot
23 F1928 Bernard DESSEAUX 348 47 47 24 24 27 30 30 30 30 24 24 25 23 22 18 20 20 21 26 20 V Les Drakkars Hardelot
24 F357 Bertrand DEQUIEDT 371 23 15 4 21 27 8 11 7 9 11 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 S Les Drakkars Hardelot
25 F807 Jean-pierre GOUBET 405 10 8 12 20 9 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 10 14 14 26 V Au Gré du Vent Camiers
26 F555 Philippe AVEZ 424 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 19 19 20 21 19 19 19 18 17 18 S Blériot-Club - Le Touquet
27 F88 Christophe LENGLART 462 47 47 47 47 47 21 25 24 30 30 18 16 22 29 29 29 47 47 47 47 1 V Blériot-Club - Le Touquet
28 F250 Patrick COHN 466 27 26 47 47 47 28 28 26 30 20 47 47 47 47 47 47 22 23 22 26 V CVCL Leucate
29 F1286 Augustin DESCURE 476 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 10 3 10 12 10 8 47 47 47 47 E Les Drakkars Hardelot
30 F169 Frederic BRUNET 492 26 23 47 47 47 47 47 47 47 47 25 20 18 14 20 17 47 47 47 47 S CVCL Leucate
31 F389 Bernard KACZMAREK 523 47 47 23 17 27 27 24 25 30 21 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Les Drakkars Hardelot
32 F76 Thierry FROISSANT 542 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 21 24 21 18 17 18 47 47 47 47 S Eolia Normandie Omaha Beach
33 F579 Jean-louis CAZIER 545 6 13 20 18 18 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Blériot-Club - Le Touquet
34 F8 Ludovic WASSELIN 560 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 15 11 10 6 1 S Au Gré du Vent Camiers
35 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 561 47 47 47 47 47 18 19 16 20 17 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 1 V Les Drakkars Hardelot
36 F337 Hadrien TOURON 567 20 27 17 19 14 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 S Eole club Berck
37 F320 Marc DUMINY 569 47 47 47 47 47 19 16 19 15 30 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Eole club Berck
38 F2008 Marc LATHUILLIERE 579 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 20 23 25 29 29 29 47 47 47 47 1 V Blériot-Club - Le Touquet
39 F93 Bernard CAUCHY 585 47 47 47 47 47 26 18 23 30 18 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Blériot-Club - Le Touquet
40 F910 Ludovic GUILLOTIN 590 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 23 16 23 11 S Au Gré du Vent Camiers
41 F477 Bruno BERRY 609 47 47 15 13 17 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Eole club Berck
42 F492 Gabriel VALAT 629 11 7 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 S Blériot-Club - Le Touquet
43 F871 René HINGANT 650 21 18 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Noroît Club - Cherrueix
44 F882 Jean-paul DAVID 652 19 22 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Blériot-Club - Le Touquet
45 F141 Gildas ROUSSEL 660 25 24 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 V Eole club Berck
46 F1085 Julien HENNEBO 663 31 21 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 S Eole club Berck
28/05/12 - 23:14 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

Classement National des Pilotes pa équipe

Classe 3

CHERRUEIX 20/08/11 - 2 manches
hardelot 5/11/11 - 3 manches
Camiers 17/03/12 - 5 manches
LE TOUQUET 28/04/12 - 6 manches
Bray Dunes 26/05/12 - 4 manches

 

Place Club Points
1 Eole club Berck 227
Antoine GIRET 33
Clément TOURON 72
Sylvain WARENDEUF 122
2 Eolia Normandie Omaha Beach 344
Victor ARTUS 12
Francois NOGUIER 124
Jean-marie GAUTIER 208
3 Blériot-Club - Le Touquet 482
Loïc DUPRET 48
Gautier CAZIER 163
Hélène CAZIER 271
4 Les Drakkars Hardelot 543
Amaury LEQUETTE 74
Antoine DE LA FOUCHARDIERE 128
Luc VAN LUNTER 341
4 Au Gré du Vent Camiers 543
Olivier IMBERT 59
Hugo PERRON 79
Jean-pierre GOUBET 405
6 Noroît Club - Cherrueix 1241
Sébastien LAMBERT 252
Guy MORLET 339
René HINGANT 650
7 CVCL Leucate 1663
Patrick COHN 466
Frederic BRUNET 492
absent 705
29/05/12 - 09:17 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

Joomla templates by a4joomla