| Place | Club | Points |
| 1 | Blériot Club Le Touquet | 221 |
| Loic DUPRET | 52 | |
| Gautier CAZIER | 59 | |
| Gabriel VALAT | 110 | |
| 2 | Eole Club Berck | 238 |
| Antoine GIRET | 34 | |
| Clément TOURON | 80 | |
| Sylvain WARENDEUF | 124 | |
| 3 | Les Drakkars Hardelot | 392 |
| Amaury LEQUETTE | 91 | |
| Bertrand DEQUIEDT | 121 | |
| Antoine DE LA FOUCHARDIERE | 180 | |
| 4 | C.C.V. Omaha Beach Colleville | 620 |
| Francois NOGUIER | 128 | |
| Victor ARTUS | 158 | |
| Jean-marie GAUTIER | 334 | |
| 5 | Au Gré du Vent Camiers | 625 |
| Olivier IMBERT | 37 | |
| Jean-pierre GOUBET | 145 | |
| Ludovic WASSELIN | 443 | |
| 6 | Noroit Club Cherrueix | 952 |
| Sébastien LAMBERT | 83 | |
| Guy MORLET | 309 | |
| René HINGANT | 560 | |
| 7 | Zef Control Narbonne | 1724 |
| Patrick COHN | 494 | |
| absent | 615 | |
| absent | 615 | |
| 8 | Les Lumas Verton | 1790 |
| Jean-claude BOUVILLE | 560 | |
| absent | 615 | |
| absent | 615 | |
| 9 | CVCL Leucate | 1812 |
| Frédéric BRUNET | 582 | |
| absent | 615 | |
| absent | 615 | |
| 9/05/11 - 20:26 - CNP FFCV | Classement C3A par Sylvain Warendeuf |
Classement National par clubs 2010-2011
- Détails
- Écrit par : Super Utilisateur
- Catégorie : Résultats
- Affichages : 7604