Classement National des Pilotes    définitif sous réserve de validation par la FFCV

Asnelles  4/10/14  -  1 manches
Camiers  28/03/15  -  4 manches
Gravelines  11/04/15  -  6 manches
NOTRE  DAME DE MONTS  8/05/15  -  8 manches
LE TOUQUET  6/06/15  -  4 manches
Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- -m12- -m13- -m14- -m15- -m16- -m17- -m18- -m19- -m20- -m21- -m22- -m23-   Pénal   Catégorie Club
1 F339 Clément TOURON 19 34 0 0 0 0 0 19 0 2 2 0 4 4 0 4 0 0 4 4 2 3 0 2   Sénior Eole Club Berck
2 F333 Antoine GRIMONPONT 47 3 3 4 2 3 3 0 4 0 4 20 5 0 3 18 6 2 2 5 4 4 2 3 1 Sénior Eole Club Berck
3 F128 Amaury LEQUETTE 49 2 2 2 4 2 11 2 2 3 3 2 3 2 5 2 3 3 16 19 0 10 9 7   Sénior Au Gré du Vent - Camiers
4 F80 Olivier IMBERT 50 0 4 3 3 4 2 3 3 5 0 5 2 5 4 0 5 6 6 6 20 2 4 0 1 Vétéran Au Gré du Vent - Camiers
5 F9 Jeanmarie GAUTIER 88 5 5 10 5 5 4 5 6 4 6 3 6 7 9 5 4 12 3 3 5 6 6 9 2 Sénior Encore Plus à l'Ouest
6 F186 Francois NOGUIER 110 4 6 5 7 6 19 4 5 6 5 4 7 6 10 6 8 7 7 7 11 7 8 25 3 Sénior Encore Plus à l'Ouest
7 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 138 9 10 6 6 10 5 6 7 11 14 7 11 10 8 7 7 8 8 9 10 5 7 10 3 Sénior Au Gré du Vent - Camiers
8 F11 Francois xavier FIQUET 154 34 11 18 9 16 6 12 11 7 18 6 9 8 7 11 9 4 13 11 7 9 28 4   Sénior Les Drakkars Hardelot
9 F289 Stanislas SENLIS 163 6 8 7 13 9 34 34 34 34 34 34 8 9 6 8 12 9 5 2 6 12 3 5 1 Sénior Blériot Club Le Touquet
10 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIÈRE 194 8 12 12 11 11 7 14 12 18 12 12 12 11 17 9 11 10 11 13 19 11 18 8 1 Vétéran Les Drakkars Hardelot
11 F52 Marc PERONNE 203 13 9 8 12 12 12 13 15 13 15 11 13 12 12 10 16 11 9 12 13 8 12 11 3 Vétéran Encore Plus à l'Ouest
12 F870 Sébastien LAMBERT 238 7 34 34 34 34 14 8 10 10 7 9 10 13 14 16 15 17 19 19 15 18 17 21   Sénior Noroit club Cherrueix
13 F95 Antoine GIRET 249 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 0 3 2 3 2 5 0 0 3 0 10 13 4 Sénior Eole Club Berck
14 F606 Dominique RIVAL 254 34 18 14 16 15 9 7 13 15 16 10 17 17 16 12 13 15 15 15 34 34 34 34 1 Sénior USG Gravelines
15 F224 Marie-pierre DAVID 262 21 16 16 18 19 18 16 20 17 13 15 14 14 13 14 14 14 10 8 22 20 13 19   Vétéran Eole Club Berck
16 F709 Honore MOREL 287 34 34 34 34 34 13 18 20 20 20 20 16 15 15 13 17 16 12 10 14 22 11 15   Sénior Eole Club Berck
17 F70 Xavier GODET 299 14 14 11 10 8 15 9 8 14 10 16 34 34 34 34 34 34 34 34 9 14 21 24   Espoir Noroit club Cherrueix
18 F320 Marc DUMINY 313 34 7 9 8 7 8 10 17 12 8 8 34 34 34 34 34 34 34 34 12 26 16 28 1 Vétéran Eole Club Berck
19 F377 Alexis GRIGORIEFF 313 11 13 15 17 19 10 11 9 8 9 14 34 34 34 34 34 34 34 34 18 17 28 12   Sénior Eole Club Berck
20 F555 Philippe AVEZ 367 34 15 13 15 14 17 17 14 16 17 13 34 34 34 34 34 34 34 34 21 21 15 23   Sénior Blériot Club Le Touquet
21 F437 Sylvain WARENDEUF 371 12 34 34 34 34 16 15 16 9 11 20 34 34 34 34 34 34 34 34 8 15 5 6   Sénior Eole Club Berck
22 F169 Frederic BRUNET 374 21 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 15 16 11 15 10 13 14 14 17 16 24 17 1 Sénior CVCL
23 F991 Philippe TOURON 484 34 17 17 14 13 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 24 23 22 14   Vétéran Eole Club Berck
24 F881 Guy MORLET 486 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 19 19 19 17 18 18 17 19 34 34 34 34   Sénior Noroit club Cherrueix
25 F93 Bernard CAUCHY 535 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 16 13 14 16   vétéran Blériot Club Le Touquet
26 F421 François GARNAVAULT 550 21 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 25 24 20 18   Sénior ASNELLES
27 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 561 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 23 19 23 20   vétéran Eole Club Berck
28 F638 Julien PAILLART 574 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 26 25 19 28   sénior Blériot Club Le Touquet
29 F1928 Bernard DESSEAUX 582 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 28 28 28 22   vétéran Les Drakkars Hardelot
30 F492 Gabriel VALAT 588 10 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   Sénior Blériot Club Le Touquet
31 F188 Christophe PERRON 593 15 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   Sénior Au Gré du Vent - Camiers
32 F5 Franck MARIE 594 16 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   Sénior Encore Plus à l'Ouest
33 F579 Jean-louis CAZIER 599 21 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34   Vétéran Eole Club Berck
7/06/15 - 22:52 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

RIRC

ART. 23 - CLASSEMENT

1) CLASSEMENT D'UNE MANCHE : pour chacune des manches, les concurrents sont classés dans l'ordre résultant du nombre de tours qu'ils ont effectué et de leur passage pointé sur la ligne d'arrivée. Pour être classé, il faut avoir effectué au minimum un tour.

2) ATTRIBUTION DES POINTS

a) pilotes classés : pour chaque manche, il est attribué 0 point au pilote classé premier et un nombre de points correspondant à leur ordre d'arrivée, aux autres pilotes. En cas d'abandon ou de casse, les pilotes sont classés dans l'ordre résultant du nombre de tours effectués et du dernier passage pointé sur la ligne. Lorsque deux concurrents ont franchi la ligne d'arrivée en même temps, il leur est attribué le même nombre de points. Au concurrent suivant est attribué le nombre de points correspondant à son ordre d'arrivée.

b) pilotes non classés : aux pilotes disqualifiés, non partis ou ayant effectué moins d'un tour, il est attribué un nombre de points égal au nombre d'inscrits à l’épreuve +1.

et Guide des compétition:

4.2 - Règlement pour le classement National des Pilotes (CNP)

4.2.2.2 Méthode

 

  • Pour chacune des manches de Grand Prix (ou équivalent) et de Championnat de France, et après élimination éventuelle des pilotes étrangers puis glissement des résultats, il est attribué 0, 2, 3, 4 points, etc. aux pilotes qui y sont classés 1er, 2ème, 3ème, 4ème, etc. (RIRC, article 23). Les pilotes présents mais non classés y marquent en points le nombre de pilotes présents + 1.
  • Les pilotes non présents à tel ou tel Grand Prix (ou équivalent) ou au Championnat de France, obtiennent en points pour chacune de ses manches le nombre de pilotes classés au CNP de la saison en cours plus 1 point.

 

Joomla templates by a4joomla