usg gravelines
gravelines 11/05/2018
trophée vauban 2018

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F95 Antoine GIRET 0 2 0 4 2   Classe 3 Sénior Eole Club Berck
2 F339 Clement TOURON 4 0 5 3 7   Classe 3 Sénior Eole Club Berck
3 F377 Alexis GRIGORIEFF 5 9 6 0 11   Classe 3 Sénior Eole Club Berck
4 F80 Olivier IMBERT 6 3 2 7 11   Classe 3 Vétéran Au Gré du Vent Camiers
5 F276 Geremy DEVIN 3 5 4 6 12   Classe 3 Sénior USG Gravelines
6 B21 Ivan AMEELE 2 15 18 2 19   Classe 3 Vétéran I rsyc
7 F128 Amaury LEQUETTE 8 8 3 8 19   Classe 3 Sénior Au Gré du Vent Camiers
8 F11 Francois xavier FIQUET 7 13 7 5 19   Classe 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
9 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 15 4 9 10 23   Classe 3 Sénior Au Gré du Vent Camiers
10 F333 Richard POCHET 9 6 8 13 23   Classe 3 Sénior Eole Club Berck
11 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 10 7 11 9 26   Classe 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
12 F555 Philippe AVEZ 12 11 10 12 33   Classe 3 Vétéran Blériot Club Le Touquet
13 F224 Marie-pierre DAVID 11 12 13 11 34   Classe 3 Vétéran féminine Eole Club Berck
14 F1931 Helene DODIER 13 10 12 14 35   Classe 3 Sénior féminine Option 17
15 F870 Sébastien LAMBERT 14 14 18 18 46   Classe 3 Sénior Noroît club Cherrueix
16 F320 Marc DUMINY 18 18 14 18 50   Classe 3 Vétéran Eole Club Berck
17 F91 Loic DEMOURY 16 18 18 18 52   Classe 3 Vétéran Blériot Club Le Touquet
18/05/18 - 13:23 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

usg gravelines
gravelines 11/05/2018
trophée vauban 2018

Pl. Club Points
1 Eole Club Berck 20
  Antoine GIRET 2
  Clement TOURON 7
  Alexis GRIGORIEFF 11
     
2 Au Gré du Vent Camiers 53
  Olivier IMBERT 11
  Amaury LEQUETTE 19
  Thibaut MAEKELBERGHE 23
     
3 Les Drakkars Hardelot 99
  Francois xavier FIQUET 19
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 26
  Absent 54
     
4 USG Gravelines 120
  Geremy DEVIN 12
  Absent 54
  Absent 54
     
5 rsyc 127
  Ivan AMEELE 19
  Absent 54
  Absent 54
     
6 Blériot Club Le Touquet 139
  Philippe AVEZ 33
  Loic DEMOURY 52
  Absent 54
     
7 Option 17 143
  Helene DODIER 35
  Absent 54
  Absent 54
     
8 Noroît club Cherrueix 154
  Sébastien LAMBERT 46
  Absent 54
  Absent 54
     
18/05/18 - 13:23 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
Joomla templates by a4joomla