Classement National des Pilotes 

CNP Classe 3 2018-2019 - Individuel

CAMIERS 16/03/19  -  3 manches
gravelines 27/04/19  -  2 manches
Bretteville 18/05/19  -  2 manches
LBC 2019 Le Touquet 26/05/19  -  3 manches

 

Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- Pénal Catégorie Club
1 F128 Amaury LEQUETTE 7 0 0 0 0 3 5 2 2 3 0   Sénior Au Gré du Vent Camiers
2 F80 Olivier IMBERT 12 2 2 2 3 2 2 0 0 4 2   Vétéran Au Gré du Vent Camiers
3 F582 Richard POCHET 25 3 4 3 7 12 0 6 4 2 3   Sénior Eole Club Berck
4 F276 Gérémy DEVIN 29 6 5 6 2 0 7 3 3 5 5   Sénior USG Gravelines
5 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 43 4 3 4 9 7 3 8 7 9 7   Sénior Au Gré du Vent Camiers
6 F377 Alexis GRIGORIEFF 47 5 6 5 8 9 4 7 6 6 8   Sénior Eole Club Berck
7 F339 Clement TOURON 53 13 15 15 5 6 8 4 13 0 4   Sénior Eole Club Berck
8 F95 Antoine GIRET 59 20 20 20 4 5 6 5 5 8 6   Sénior Eole Club Berck
9 F1931 Helene DODIER 65 8 9 7 6 8 11 12 11 7 9   Sénior féminine CLNA Asnelles
10 F11 Fx FIQUET 66 7 7 10 10 4 12 10 8 10 10   Sénior Les Drakkars Hardelot
11 F555 Philippe AVEZ 83 11 10 8 11 10 20 20 9 13 11   Vétéran Blériot Club Le Touquet
12 F224 Marie-pierre DAVID 92 12 11 15 12 13 10 11 12 12 12   Vétéran féminine Eole Club Berck
13 F52 Marc PERONNE 94 9 12 11 13 11 9 9 20 20 20   Vétéran Les Manchots Bretteville sur Ay
14 F169 Frederic BRUNET 127 10 8 9 20 20 20 20 20 20 20   Vétéran CVCL Leucate
15 F76 Thierry FROISSANT 134 20 20 20 20 20 20 20 10 11 13   Vétéran Blériot Club Le Touquet
16 F37 Gilles POLOME 135 14 15 15 20 20 20 20 17 16 18   Sénior Eole Club Berck
17 F991 Philippe TOURON 143 20 20 20 20 20 20 20 15 14 14   Vétéran Eole Club Berck
18 F638 Julien PAILLART 144 20 20 20 20 20 20 20 14 15 15   Sénior Blériot Club Le Touquet
19 F1199 Jean-luc QUENNEVILLE 152 20 20 20 20 20 20 20 16 18 18   Vétéran Eole Club Berck
27/05/19 - 21:25 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Joomla templates by a4joomla