PLACE voile Pilote Pilote écart (s) temps total (s) distance (m) vitesse moyenne (m/s) écart distance (m) distance parcourue (m) pénalités (s) pénalités convertis (m) distance finale (m)
1 F339 Clement TOURON Julien LAMIAUX 0 11573 128400 11,09 0 128400 0 0 128400
2 F80 Olivier IMBERT Ivan AMEELE 73 11646 128400 11,03 805 127595 0 0 127595
3 F128 Amaury LEQUETTE Hugo PERRON 3 11576 124900 10,79 32 124868 0 0 124868
4 B43 Jan VERCAMMEN Hans-werner EICKSTÄDT 260 11833 124900 10,56 2744 122156 0 0 122156
5 F95 Antoine GIRET Sylvain WARENDEUF 272 11845 124900 10,54 2868 122032 0 0 122032
6 F180 Francois NOGUIER Kevin MINGOT 5 11578 121400 10,49 52 121348 0 0 121348
7 F1286 Augustin DESCURE Fx FIQUET 152 11725 121400 10,35 1574 119826 0 0 119826
8 K41 Jake COOKSON Tim SPEARS 174 11747 121400 10,33 1798 119602 0 0 119602
9 F123 Gildas ROUSSEL Alexis GRIGORIEFF 202 11775 121400 10,31 2083 119317 0 0 119317
10 F18 Eric MALFOY Antoine GRIMONPONT 233 11806 117900 9,99 2327 115573 0 0 115573
11 F375 Gauthier CAZIER Victor ARTUS 46 11619 114400 9,85 453 113947 0 0 113947
12 F8 Symen VOET Bernard PEIRS 216 11789 114400 9,70 2096 112304 0 0 112304
13 F991 Philippe TOURON David RAVAUT 275 11848 114400 9,66 2655 111745 0 0 111745
14 F1709 Honoré MOREL Gérémy DEVIN 295 11868 114400 9,64 2844 111556 0 0 111556
15 F709 Bernard MOREL Alexander MAERE 95 11668 110900 9,50 903 109997 0 0 109997
16 F320 Marc DUMINY Eric CHARPENTIER 192 11765 110900 9,43 1810 109090 30 283 108807
17 F89 Marcel BOURDREZ Didier CHARLES 80 11653 107400 9,22 737 106663 60 553 106110
18 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE Sébastien LAMBERT 169 11742 107400 9,15 1546 105854 0 0 105854
19 F1928 Bernard DESSEAUX Gareth ROWLAND 55 11628 103900 8,94 491 103409 0 0 103409
20 B29 Ronny NOLLET Freddy-cornelius COMPERNOLLE 82 11655 103900 8,91 731 103169 0 0 103169
21 F52 Jeanmarie GAUTIER Marc PERONNE 154 11727 103900 8,86 1364 102536 0 0 102536
22 F56 Arnold WEISLO Bruno BERRY 268 11841 103900 8,77 2352 101548 0 0 101548
23 F76 Thierry FROISSANT Jean luc QUENNEVILLE 40 11613 100400 8,65 346 100054 0 0 100054
24 B40 Jan LEYE Arvid VANTYGHEM 266 11839 99600 8,41 2238 97362 30 252 97110
25 B78 Xavier WYCKMANS Brecht GRAVENSTEYN 0 11573 96900 8,37 0 96900 0 0 96900
26 F606 Dominique RIVAL Ludovic GUILLOTIN 283 11856 96100 8,11 2294 93806 60 486 93320
27 K125 Graham MIATT David MAYES 231 11804 82100 6,96 1607 80493 30 209 80285
28 G16 Wolfgang BARTLING Hansi DIBBERT 301 11874 81300 6,85 2061 79239 0 0 79239
29 F224 Marie pierre DAVID   0 11573 10500 0,91 0 10500 30 27 10473
Joomla templates by a4joomla