NOROIT-CLUB |
lien vers classement par équipe | |||||||||||
CHERRUEIX 03/08/2013 | ||||||||||||
CHALLENGE REVERT CL 3 | ||||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 339 | Clément | TOURON | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | CL 3 | S | EOLE CLUB BERCK | |
2 | 128 | Amaury | LEQUETTE | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | CL 3 | S | AU GRE DU VENT CAMIERS | |
3 | 1286 | Augustin | DESCURE | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | CL 3 | S | LES DRAKKARS HARDELOT | |
4 | 824 | Victor | ARTUS | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 3 | CL 3 | S | EOLIA NORMANDIE CPNOB |
5 | 180 | Antoine | GRIMONPONT | 2 | 3 | 22 | 8 | 14 | 1 | CL 3 | S | EOLE CLUB BERCK |
6 | 437 | Sylvain | WARENDEUF | 4 | 10 | 5 | 5 | 14 | CL 3 | S | EOLE CLUB BERCK | |
7 | 289 | Stanislas | SENLIS | 6 | 4 | 6 | 7 | 16 | CL 3 | S | BLERIOT CLUB LE TOUQUET | |
8 | 146 | Pierre-loup | TIBERGHIEN | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | CL 3 | E3 | LES DRAKKARS HARDELOT | |
9 | 870 | Sebastien | LAMBERT | 14 | 7 | 7 | 10 | 25 | 1 | CL 3 | S | NOROIT CLUB CHERRUEIX |
10 | 186 | François | NOGUIER | 18 | 12 | 8 | 9 | 30 | 1 | CL 3 | S | EOLIA NORMANDIE CPNOB |
11 | 1199 | Jean-luc | QUENNEVILLE | 8 | 13 | 10 | 13 | 31 | CL 3 | V | LES DRAKKARS HARDELOT | |
12 | 1941 | Thibaut | MAEKELBERGHE | 11 | 9 | 14 | 11 | 31 | CL 3 | S | AU GRE DU VENT CAMIERS | |
13 | 585 | Antoine | DE LA FOUCHARDIERE | 9 | 15 | 11 | 12 | 32 | CL 3 | V | LES DRAKKARS HARDELOT | |
14 | 224 | Marie-pierre | DAVID | 13 | 11 | 13 | 18 | 37 | CL 3 | V FEM | EOLE CLUB BERCK | |
15 | 579 | Jean-louis | CAZIER | 15 | 14 | 12 | 14 | 41 | 1 | CL 3 | V | EOLE CLUB BERCK |
16 | 377 | Alexis | GRIGORIEFF | 10 | 19 | 15 | 17 | 42 | CL 3 | S | EOLE CLUB BERCK | |
17 | 9 | Jean-marie | GAUTIER | 17 | 16 | 19 | 15 | 48 | CL 3 | S | CVLH HERMANVILLE | |
18 | 411 | Jean-claude | JOSSE | 12 | 20 | 17 | 22 | 49 | CL 3 | V | NOROIT CLUB CHERRUEIX | |
19 | 882 | Jean-paul | DAVID | 19 | 17 | 16 | 16 | 49 | CL 3 | V | CLUB NAUTIQUE MERLIMONT | |
20 | 52 | Marc | PERONNE | 20 | 18 | 18 | 19 | 55 | CL 3 | V | CVLH HERMANVILLE | |
21 | 963 | Xavier | GODET | 16 | 22 | 22 | 22 | 60 | CL 3 | E1 | NOROIT CLUB CHERRUEIX | |
6/08/13 - 10:14 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV |
NOROIT-CLUB | |||
CHERRUEIX 03/08/2013 | |||
CHALLENGE REVERT CL 2 CL 3 PROMO | |||
Place | Club | Points | |
1 | EOLE CLUB BERCK | 31 | |
Clément TOURON | 3 | ||
Antoine GRIMONPONT | 14 | ||
Sylvain WARENDEUF | 14 | ||
2 | LES DRAKKARS HARDELOT | 62 | |
Augustin DESCURE | 10 | ||
Pierre-loup TIBERGHIEN | 21 | ||
Jean-luc QUENNEVILLE | 31 | ||
3 | AU GRE DU VENT CAMIERS | 103 | |
Amaury LEQUETTE | 6 | ||
Thibaut MAEKELBERGHE | 31 | ||
Absent | 66 | ||
4 | EOLIA NORMANDIE CPNOB | 108 | |
Victor ARTUS | 12 | ||
François NOGUIER | 30 | ||
Absent | 66 | ||
5 | NOROIT CLUB CHERRUEIX | 134 | |
Sebastien LAMBERT | 25 | ||
Jean-claude JOSSE | 49 | ||
Xavier GODET | 60 | ||
6 | BLERIOT CLUB LE TOUQUET | 148 | |
Stanislas SENLIS | 16 | ||
Absent | 66 | ||
Absent | 66 | ||
7 | CVLH HERMANVILLE | 169 | |
Jean-marie GAUTIER | 48 | ||
Marc PERONNE | 55 | ||
Absent | 66 | ||
8 | CLUB NAUTIQUE MERLIMONT | 181 | |
Jean-paul DAVID | 49 | ||
Absent | 66 | ||
Absent | 66 | ||
6/08/13 - 18:35 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV |