Louis Blériot Cup              Classement par équipe
LE TOUQUET 28/04/2012

GP ET EUROCUP

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 m6 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F824 Victor ARTUS 0 2 2 3 0 7 7 3 Sénior C.C.V Omaha Beach Colleville
2 F339 Clément TOURON 5 7 0 0 6 0 11 3 Sénior Eole Club Berck
3 F95 Antoine GIRET 3 0 5 7 2 3 13 3 Sénior Eole Club Berck
4 F80 Olivier IMBERT 4 4 3 6 4 4 19 3 veteran Au Gré du Vent Camiers
5 F176 Loïc DUPRET 6 6 4 4 5 2 21 3 Sénior Blériot Club Le Touquet
6 F188 Hugo PERRON 2 8 6 5 8 6 27 3 Espoir Les Drakkars Hardelot
7 F128 Amaury LEQUETTE 9 5 7 8 3 5 28 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
8 F1286 Augustin DESCURE 10 3 10 12 10 8 41 3 Espoir Les Drakkars Hardelot
9 F186 Francois NOGUIER 7 10 9 11 7 10 44 1 3 Sénior C.C.V Omaha Beach Colleville
10 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 8 13 11 13 9 11 53 1 3 veteran Les Drakkars Hardelot
11 F437 Sylvain WARENDEUF 12 11 8 9 14 15 54 3 Sénior Eole Club Berck
12 F870 Sébastien LAMBERT 11 9 14 15 12 12 58 3 Sénior Noroit Club Cherrueix
13 F9 Jean marie GAUTIER 15 15 13 16 13 14 73 3 3 Sénior C.C.V Omaha Beach Colleville
14 F224 Marie pierre DAVID 23 21 16 17 16 16 87 1 3 veteran Eole Club Berck
15 F375 Gautier CAZIER 29 29 29 2 15 13 88 3 Sénior Blériot Club Le Touquet
16 F994 Julien LAMIAUX 29 29 29 10 11 9 89 1 3 Sénior Eole Club Berck
17 F169 Frédéric BRUNET 25 20 18 14 20 17 89 3 Sénior CVCL
18 F52 Marc PERRONE 16 18 17 19 22 29 92 3 Sénior C.C.V Omaha Beach Colleville
19 F509 Hélène CAZIER 13 12 12 29 29 29 95 3 Sénior Blériot Club Le Touquet
20 F76 Thierry FROISSANT 21 24 21 18 17 18 95 3 Sénior Blériot Club Le Touquet
21 F333 Antoine GRIMONPONT 14 14 15 24 29 29 96 3 Sénior Eole Club Berck
22 F555 Philippe AVEZ 19 19 20 21 19 19 96 3 Sénior Blériot Club Le Touquet
23 F1928 Bernard DESSEAUX 24 25 23 22 18 20 108 1 3 veteran Les Drakkars Hardelot
24 F991 Philippe TOURON 17 17 19 29 29 29 111 3 veteran Eole Club Berck
25 F88 Christophe LENGLART 18 16 22 29 29 29 114 3 veteran Blériot Club Le Touquet
26 F26 Luc VAN LUNTER 26 26 24 23 21 21 116 1 3 veteran Les Drakkars Hardelot
27 F881 Guy MORLET 22 22 26 20 29 29 119 3 Sénior Noroit Club Cherrueix
28 F2008 Marc LATHUILLIERE 20 23 25 29 29 29 127 1 3 veteran Blériot Club Le Touquet
29/04/12 - 19:27 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

 

Classement par équipe

Pl. Club Points
1 Eole Club Berck 78
Clément TOURON 11
Antoine GIRET 13
Sylvain WARENDEUF 54
2 Les Drakkars Hardelot 96
Hugo PERRON 27
Amaury LEQUETTE 28
Augustin DESCURE 41
3 C.C.V Omaha Beach Colleville 124
Victor ARTUS 7
Francois NOGUIER 44
Jean marie GAUTIER 73
4 Blériot Club Le Touquet 204
Loïc DUPRET 21
Gautier CAZIER 88
Hélène CAZIER 95
5 Au Gré du Vent Camiers 309
Olivier IMBERT 19
Absent 145
Absent 145
6 Noroit Club Cherrueix 322
Sébastien LAMBERT 58
Guy MORLET 119
Absent 145
7 CVCL 379
Frédéric BRUNET 89
Absent 145
Absent 145
29/04/12 - 19:28 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

Joomla templates by a4joomla