Place Voile Prénom Nom  m 1   m 2   m 3   m 4  Total
1 F95 Giret ANTOINE 2 0 0 0 3
2 F339 Clement TOURON 0 3 2 31 5
3 B189 Erwin LEMMENS 5 4 3 2 10
4 B50 Bernard PEIRS 4 6 9 3 13
5 G30 Christoph HANKE 3 8 10 5 19
6 B69 Symen VOET 7 7 5 7 19
7 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 10 2 11 8 20
8 F186 Francois NOGUIER 9 22 7 4 20
9 K41 Jake COOKSON 8 10 8 31 26
10 B40 Jan LEYE 17 11 4 9 30
11 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 11 17 12 10 33
12 B29 Freddy COMPERNOLLE 15 5 16 14 35
13 G23 Andy GERLACH 16 13 14 17 43
14 B109 Ivan VERSCHEURE 13 20 19 12 44
15 F437 Sylvain WARENDEUF 31 9 15 6 46
16 F224 Marie-pierre DAVID 22 14 17 11 47
17 F52 Marc PERONNE 19 16 23 15 50
18 B21 Yvan AMEELE 31 15 6 31 52
19 F389 Gabriel VALAT 6 23 22 31 52
20 B131 Arvid VANTYGHEM 31 12 13 13 56
21 G16 Wolfgang BARTLING 20 19 21 16 58
22 H69 Remus TONBREEKER 24 21 18 18 61
23 H186 Simon LANGBROEK 25 18 20 19 62
24 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 12 31 31 31 74
25 B48 Denis GUILLOU 14 31 31 31 76
26 B108 Jacob NOLLET 18 31 31 31 80
27 B71 Arnold WEISLO 21 31 31 31 83
28 K199 David  MAYES 23 31 31 31 85
29 K125 Graham MIATT 31 31 31 31 93
29 H22 Guido VAN RIJN 31 31 31 31 93
Joomla templates by a4joomla