EOLE CLUB BERCK
BERCK SUR MER   22/10/2011
23/10/2011 18:29:51 Wind Pointage endurance - Bertrand Lambert 2010
46èmes 6 HEURES DE BERCK 2011 Temps total de course: 5H13
Place voile Pilote Pilote distance totale Place J1 C1 Jour1 Dist. J1 Place J2 C1 Jour2 Dist. J2 Pénal. Club
1 G1 Hans-werner EICKSTÄDT Jan VERKAMMEN 309 096 1 42 155 400 1 41 151 700 -1 996 YCSPO Sank Peter Ording - SYCOD Oostduinkerque
2 F357 Bertrand DEQUIEDT Augustin DESCURE 304 072 2 42 153 985 4 41 150 087  0 Les Drakkars Hardelot - Les Drakkars Hardelot
3 F375 Loic DUPRET Gautier CAZIER 301 826 3 42 152 500 3 41 150 315  989 Blériot Club Le Touquet - Blériot Club Le Touquet
4 F188 Didier GERVAIS Hugo PERRON 298 926 4 41 151 460 6 40 147 466  0 RSYC De Panne - Les Drakkars Hardelot
5 F339 Clément TOURON Julien LAMIAUX 297 104 6 41 148 469 5 41 148 636  0 Eole Club Berck - Eole Club Berck
6 F80 Olivier IMBERT Ivan AMEELE 289 464 8 37 136 900 2 41 151 567 - 997 Au Gré du Vent Camiers - RSYC De Panne
7 G9 Arne KELM Honoré MOREL 287 715 7 39 143 031 7 40 144 684  0 YCSPO Sank Peter Ording - Eole Club Berck
8 G77 Arnd MAHRT Paul MAHRT 273 368 9 37 136 453 8 37 135 137 -1 778 YCSPO Sank Peter Ording - YCSPO Sank Peter Ording
9 B131 Symen VOET Arvid VANTYGHEM 268 444 10 37 133 832 9 37 134 612  0 Kraab De panne - Kraab De Panne
10 F765 Gildas ROUSSEL Christophe PERRON 264 059 11 36 130 904 10 37 133 570  415 Eole Club Berck - Les Drakkars Hardelot
11 F338 Alexis GRIGORIEFF Hadrien TOURON 260 590 13 34 125 800 11 36 133 040 -1 751 Eole Club Berck - Eole Club Berck
12 F389 Bernard KACZMAREK Jean luc QUENNEVILLE 259 974 12 35 128 887 12 36 131 087  0 Les Drakkars Hardelot - Les Drakkars Hardelot
13 B28 Bert CHRISTIAENS Jan LEYE 254 198 14 34 125 522 13 36 129 870 1 194 RSYC De Panne - RSYC De Panne
14 F89 Marcel BOURDREZ Didier CHARLES 250 661 15 34 124 212 15 35 126 449  0 Eole Club Berck - Eole Club Berck
15 F224 Marie-pierre DAVID Super sympa JE RECHERCHE UN COPILOTE 244 099 18 31 114 229 14 36 129 870  0 Eole Club Berck - LES FANNS DE CHAR A VOILE
16 G23 Andreas GERLACH Wolfgang BARTLING 239 244 16 31 114 700 16 34 124 544  0 YCSPO Sank Peter Ording - YCSPO Sank Peter Ording
17 F250 Patrick COHN François-xavier FIQUET 220 215 19 30 111 000 19 30 109 215  0 YCSPO Sank Peter Ording - Les Drakkars Hardelot
18 G72 Jens BRAMBUSCH Ilija ROBOTTA 218 662 20 30 107 844 18 30 110 818  0 YCSPO Sank Peter Ording - YCSPO Sank Peter Ording
19 F1928 Bernard DESSEAUX Luc VAN LUNTER 216 443 22 29 104 421 17 31 112 022  0 Les Drakkars Hardelot - Les Drakkars Hardelot
20 G67 Hans-j. DIBBERT Michaela SCHULZ 199 727 17 31 114 627 20 23 85 100  0 YCSPO Sank Peter Ording - YCSPO Sank Peter Ording
21 F95 Antoine GIRET Sylvain WARENDEUF 148 814 5 41 149 287 25 0  0  473 Eole Club Berck - Eole Club Berck
22 B94 Johan SOBRY Arnold WEISLO 107 300 21 29 107 300 25 0  0  0 La Panne - La Panne
23 F900 Philippe ROUSE Christophe LENGLART 14 800 23 4 14 800 25 0  0  0 Eole Club Berck - Blériot Club Le Touquet
24 F991 Philippe TOURON David RAVAUT 11 100 24 3 11 100 25 0  0  0 Eole Club Berck - Eole Club Berck
25 F128 Amaury LEQUETTE Erwin LEMMENS  0 25 0  0 25 0  0  0 Les Drakkars Hardelot - RSYC De Panne
Joomla templates by a4joomla