Place Voile Prénom Nom  m 1  Total Pénal. Classe Club
1 F80 Olivier IMBERT 0 0   3 CAMIERS
2 F128 Amaury LEQUETTE 2 2   3 Au Gré du Vent - Camiers
3 B99 Egon PLOVIER 3 3   3 RSYC
4 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 4 4   3 YCSPO
5 B21 Ivan AMEELE 5 5   3 rsyc
6 B43 Jan VERCAMMEN 6 6   3 SYCOD
7 AUS186 Francois NOGUIER 7 7   3 EPO
8 F870 Sébastien LAMBERT 8 8   3 Noroit Club
9 B40 Jan LEYE 9 9   3 RSYC
10 B409 Brecht GRAVENSTEYN 10 10   3 Z.C. de Krab
11 B28 Bert CHRISTAENS 11 11   3 RSYC
12 B108 Jacob NOLLET 12 12   3 rsyc
13 B101 Ronny NOLLET 13 13   3 rsyc
14 G16 Wolfgang BARTLING 14 14   3 Sankt Peter Ording
15 K125 Graham MIATT 15 15   3 ALYC
16 F117 Pierre JOLY 16 16   3 Aquilon Club Bray Dunes
17 K199 David MAYES 17 17   3 Anglia
18 B50 Bernard PEIRS 18 18   3 RSYC
19 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 21 21   3 Au Gré Du Vent
19 F11 Francois xavier FIQUET 21 21   3 drakkars hardelot

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla