Place Voile Prénom Nom m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 F95 Antoine GIRET 0 0 0 2 3 2   3 Senior Eole Club
2 F339 Clément TOURON 4 3 3 0 0 6   3 Senior Eole Club
3 F80 Olivier IMBERT 2 2 2 5 5 11   3 Veteraan Au Gré du Vent
4 B99 Egon PLOVIER 3 10 4 3 4 14   3 Senior RSYC
5 G1 Hans-werner EICKSTäDT 5 4 11 4 6 20 1 3 Veteraan YCSPO
6 F128 Amaury LEQUETTE 6 5 7 6 7 24   3 Senior Au Gré du Vent
7 B21 Ivan AMEELE 8 7 10 10 2 27   3 Senior RSYC
8 B189 Erwin LEMMENS 9 6 5 14 9 29   3 senior rsyc
9 B78 Xavier WYCKMANS 12 8 6 7 8 29   3 Veteraan RSYC
10 K41 Jake COOKSON 7 14 14 9 12 42   3 Senior Hoylake
11 F437 Sylvain WARENDEUF 10 9 9 18 17 45   3 Senior Eole Club
12 B43 Jan VERCAMMEN 15 16 15 12 10 52   3 Senior SYCOD
13 K43 Tim SPEARS 14 18 19 8 13 53   3 Senior Anglia
14 B50 Bernard PEIRS 13 12 17 11 19 54 1 3 Senior RSYC
15 B40 Jan LEYE 11 24 12 13 18 54   3 Senior RSYC
16 K11 Gareth ROWLAND 16 13 13 15 22 57   3 Senior Lincolnshire
17 F870 Sébastien LAMBERT 18 17 16 21 15 66   3 Senior Noroit Club
18 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 21 19 23 16 11 67   3 Veteraan Drakkars Hardelot
19 F377 Alexis GRIGORIEFF 17 27 22 23 16 78   3 Senior Eole Club
20 F188 Hugo PERRON 30 11 8 30 30 79   3 Junior Au Gré du Vent
21 F224 Marie pierre DAVID 20 22 25 17 20 79   3 Veteraan Eole Club
22 F320 Marc DUMINY 19 15 18 30 30 82   3 Veteraan Eole Club
23 B101 Ronny NOLLET 23 21 20 20 27 84   3 Senior RSYC
24 B4 Brecht GRAVENSTEYN 22 20 24 22 21 85   3 Junior De Krab
25 B69 Symen VOET 30 30 30 19 14 93   3 Senior RSYC
26 K199 David MAYES 25 23 21 25 26 94   3 Senior Anglia
27 K125 Graham MIATT 26 25 26 24 23 98   3 Senior ALYC
28 B29 Freddy COMPERNOLLE 24 26 30 26 25 101   3 Senior RSYC
29 B44 Hans BOURY 30 30 30 27 24 111   3 Senior SYCOD
Joomla templates by a4joomla