1 F128 Amaury LEQUETTE 0 0 2 2   CLASSE 3 Sénior Au Gré du Vent Camiers
2 F80 Olivier IMBERT 3 2 3 8   CLASSE 3 Vétéran Au Gré du Vent Camiers
3 F582 Richard POCHET 4 4 5 13   CLASSE 3 Sénior Eole Club Berck
4 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 5 3 7 15   CLASSE 3 Sénior Au Gré du Vent Camiers
5 H1 Hans-werner EICKSTAEDT 2 14 0 16   CLASSE 3 Vétéran Hollande
6 F377 Alexis GRIGORIEFF 6 7 8 21   CLASSE 3 Sénior Eole Club Berck
7 F276 Gérémy DEVIN 8 6 9 23   CLASSE 3 Sénior USG Gravelines
8 B21 Ivan AMEELE 7 15 4 26   CLASSE 3 Vétéran RSYC Belgique
9 H186 François NOGUIER 18 5 6 29   CLASSE 3 Vétéran Hollande
10 F11 Fx FIQUET 10 8 13 31   CLASSE 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
11 H585 Antoine  DE LA FOUCHARDIERE  9 9 14 32   CLASSE 3 Vétéran Hollande
12 F1931 Helene DODIER 11 11 10 32   CLASSE 3 Sénior féminine CLNA Asnelles
13 F169 Frederic BRUNET 13 10 12 35   CLASSE 3 Vétéran CVCL Leucate
14 F555 Philippe AVEZ 14 12 11 37   CLASSE 3 Vétéran Blériot Club Le Touquet
15 F52 Marc PERONNE 12 16 15 43   CLASSE 3 Vétéran Les Manchots Bretteville sur Ay
16 F224 Marie-pierre DAVID 15 13 22 50   CLASSE 3 Vétéran féminine Eole Club Berck
17 F339 Clement TOURON 16 22 22 60   CLASSE 3 Sénior Eole Club Berck
18 F37 Gilles POLOME 17 22 22 61   CLASSE 3 Sénior Eole Club Berck
19 F1928 Bernard DESSEAUX 22 22 22 66   CLASSE 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
19 F638 Julien PAILLART 22 22 22 66   CLASSE 3 Sénior Blériot Club Le Touquet
19 F322 Michel  MOSTOWSKA 22 22 22 66   CLASSE 3 Vétéran Eole Club Berck
Joomla templates by a4joomla