Classement National des Pilotes

GP DE BRETAGNE 6/08/22  -  6 manches
BRETTEVILLE SUR AY 22/10/22  -  6 manches
CAMIERS 25/02/23  -  2 manches
Gravelines 1/04/23  -  1 manches
LE TOUQUET 15/04/23  -  5 manches
Place Voile Prénom Nom Total m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15 m16 m17 m18 m19 m20 P Catégorie Club
1 F339 Clement TOURON 19 0 0 0 2 0 2 4 2 18 5 0 7 5 2 2 0 0 7 2 3   Sénior EOLE CLUB Berck
2 F582 Richard POCHET 37 2 3 2 3 3 4 8 5 4 2 5 0 3 0 0 4 3 16 4 6   Sénior EOLE CLUB Berck
3 F1 Augustin DESCURE 43 5 5 3 0 2 3 6 6 3 6 6 6 0 3 4 10 12 0 3 0   Sénior LES DRAKKARS Hardelot
4 F276 Geremy DEVIN 50 16 4 4 16 4 6 5 0 0 0 4 5 6 10 6 2 2 2 10 11   Sénior USG Gravelines
5 F80 Olivier IMBERT 62 3 2 15 12 6 0 2 4 2 15 3 2 10 5 7 7 6 5 7 8 1 Vétéran AU GRE DU VENT Camiers
6 F188 Hugo PERRON 65 7 10 7 5 7 5 0 3 7 7 2 3 2 24 17 5 8 3 11 2   Sénior AU GRE DU VENT Camiers
7 F11 Fx FIQUET 104 4 18 18 18 18 18 3 9 9 3 7 4 9 12 8 9 10 6 6 5   Sénior LES DRAKKARS Hardelot
8 F437 Sylvain WARENDEUF 129 11 6 5 4 5 16 10 10 8 9 9 12 11 7 12 11 11 12 12 14   Sénior EOLE CLUB Berck
9 F377 Alexis GRIGORIEFF 143 31 31 31 31 31 31 7 8 6 8 10 9 4 6 3 8 4 9 18 12   S EOLE CLUB Berck
10 128 Amaury LEQUETTE 151 31 31 31 31 31 31 9 7 5 18 8 8 7 13 5 6 5 4 16 9   V AU GRE DU VENT Camiers
11 F52 Marc PERONNE 174 14 8 11 9 8 10 13 13 15 13 13 17 16 9 11 15 15 13 13 16 1 Vétéran LES MANCHOTS Bretteville
12 F165 Loic DEMOURY 175 9 11 14 8 9 12 18 19 12 12 14 18 17 18 14 14 17 10 9 7 3 Vétéran LES ISLANDAIS Marck en Calaisis
13 F1941 Thibault MAEKELBERGHE 188 31 31 31 31 31 31 12 11 11 11 12 10 13 11 13 12 9 11 5 15 1 S AU GRE DU VENT Camiers
14 F142 Nathan CAFFIER 214 17 12 13 11 13 11 15 17 14 14 17 14 15 17 18 17 16 14 19 18 1 Sénior LES DRAKKARS Hardelot
15 F224 Marie-pierre DAVID 218 12 13 12 13 14 13 16 15 16 17 16 15 18 15 23 21 19 18 14 17   Véréran Féminime EOLE CLUB Berck
16 F77 Pierrick MEKERKE 220 31 31 31 31 31 31 14 14 10 4 11 11 14 14 9 16 14 15 17 26   S LES ALBATROS Dunkerque
17 F1931 Helene DODIER 223 8 9 10 10 11 8 11 12 13 10 15 13 31 31 31 31 31 31 31 31   Sénior Féminime CLNA Asnelles
18 F2044 Jerome LANGLOIS 239 15 16 8 14 16 15 17 16 17 16 18 16 19 16 16 19 22 17 22 21 6 Sénior LES MANCHOTS Bretteville
19 F95 Antoine GIRET 292 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 8 4 23 3 7 26 0 4   Senior G EOLE CLUB Berck
20 F165 Vianney COPPIN 302 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 12 8 10 13 13 8 8 13   Senior G CVB Boulogne sur Mer
21 F509 Helene CAZIER 321 6 7 6 6 10 7 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31   Sénior Féminime EOLE CLUB Berck
22 F809 Gwenael MARTIN 351 10 14 9 15 15 9 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31   Vétéran NOROIT-CLUB Cherrueix
23 F579 Jean-louis CAZIER 356 13 15 16 7 12 14 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31   Vétéran EOLE CLUB Berck
24 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 383 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 20 21 23 25 26 26 15 10   Vétéran EOLE CLUB Berck
25 H86 Eric CHARPENTIER 395 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 15 18 18 26 20 19   Vétéran EOLE CLUB Berck
26 F505 Jean-christophe PLATEAUX 397 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 22 19 31 20 20 26 21 20 1 Vétéran G Blériot Club Le Touquet
27 F1928 Bernard DESSEAUX 404 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 23 22 31 24 23 19 23 22   Vétéran G LES DRAKKARS Hardelot
28 F9 Vincent DEMOURY 426 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 23 21 20 26 26   Vétéran Blériot Club Le Touquet
29 F76 Thierry FROISSANT 434 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 22 24 26 26 26   Vétéran Blériot Club Le Touquet
30 F111 Justin LEGRU 436 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 21 20 23 31 31 31 31 31   Senior G LES DRAKKARS Hardelot
17/04/23 - 12:50 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Classement National des Pilotes


GP DE BRETAGNE 6/08/22  -  6 manches
BRETTEVILLE SUR AY 22/10/22  -  6 manches
CAMIERS 25/02/23  -  2 manches
Gravelines 1/04/23  -  1 manches
LE TOUQUET 15/04/23  -  5 manches
Place Club Points
1 EOLE CLUB Berck 185
Clement TOURON 19
Richard POCHET 37
Sylvain WARENDEUF 129
     
2 AU GRE DU VENT Camiers 278
Olivier IMBERT 62
Hugo PERRON 65
Amaury LEQUETTE 151
     
3 LES DRAKKARS Hardelot 361
Augustin DESCURE 43
Fx FIQUET 104
Nathan CAFFIER 214
     
4 LES MANCHOTS Bretteville 878
  Marc PERONNE 174
  Jerome LANGLOIS 239
  absent 465
     
5 USG Gravelines 980
  Geremy DEVIN 50
  absent 465
  absent 465
     
6 LES ISLANDAIS Marck en Calaisis 1105
  Loic DEMOURY 175
  absent 465
  absent 465
     
7 LES ALBATROS Dunkerque 1150
  Pierrick MEKERKE 220
  absent 465
  absent 465
     
8 CLNA Asnelles 1153
  Helene DODIER 223
  absent 465
  absent 465
     
9 CVB Boulogne sur Mer 1232
  Vianney COPPIN 302
  absent 465
  absent 465
     
10 Blériot Club Le Touquet 1257
  Jean-christophe PLATEAUX 397
  Vincent DEMOURY 426
  Thierry FROISSANT 434
     
11 NOROIT-CLUB Cherrueix 1281
  Gwenael MARTIN 351
  absent 465
  absent 465
     
17/04/23 - 12:51 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV
Joomla templates by a4joomla