Results Class 3

RSYC
De Panne 06/10/2023
Euro23

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 m6 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F582 Richard POCHET 4 4 0 2 2 2 10   3 M France
2 F339 Clément TOURON 3 0 2 3 4 3 11   3 M France
3 F188 Hugo PERRON 5 3 3 7 0 5 16   3 M France
4 F1 Augustin DESCURE 8 7 13 0 7 0 22   3 M France
5 B21 Ivan AMEELE 2 5 6 4 6 10 24 1 3 M Belgium
6 F276 Geremy DEVIN 21 2 5 10 3 4 25 1 3 M France
7 B99 Egon PLOVIER 10 6 4 6 8 6 31 1 3 M Belgium
8 F11 Fx FIQUET 0 15 14 5 13 7 39   3 M France
9 F80 Olivier IMBERT 9 12 7 9 5 8 39 1 3 M France
10 F377 Alexis GRIGORIEFF 13 8 8 11 10 9 46   3 M France
11 K43 Chris WILSON 18 10 10 31 9 13 60   3 M UK
12 K41 Jake COOKSON 7 17 16 19 11 11 62   3 M UK
13 K109 Tim SPEARS 6 9 26 8 16 24 63   3 M UK
14 H1 Hans-werner EICKSTÄDT 17 14 9 12 12 16 63   3 M NL
15 B43 Jan VERCAMMEN 12 11 12 14 15 15 64   3 M Belgium
16 B69 Symen VOET 11 16 18 15 18 12 72   3 M Belgium
17 G77 Arnd MAHRT 23 18 11 13 20 14 77 1 3 M Germany
18 B12 Wolf COMPERNOLLE 24 20 15 18 14 18 85   3 M Belgium
19 F1931 Hélène DODIER 16 19 19 17 19 17 88   3 F France
20 H186 Francois NOGUIER 19 13 17 16 33 33 98   3 M NL
21 B108 Jacob NOLLET 15 21 20 22 22 21 99   3 M Belgium
22 F437 Sylvain WARENDEUF 20 25 31 23 17 19 104   3 M France
23 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIÈRE 26 22 21 21 21 20 105   3 M NL
24 G22 Roland GAEBLER 14 26 24 20 29 27 112 1 3 M Germany
25 B101 Ronny NOLLET 31 23 22 24 23 23 115   3 M Belgium
26 B40 Jan LEYE 22 31 23 28 24 25 122   3 M Belgium
27 G27 Norbert PAULSEN 28 27 25 26 25 22 125   3 M Germany
28 K62 Colin PADGETT 25 24 28 25 33 33 135   3 M UK
29 K125 Graham MIATT 29 28 30 30 26 26 139   3 M UK
30 KZ1 Phil AUGUSTIN 27 29 29 27 27 33 140 1 3 M NZ
31 F224 Marie-pierre DAVID 30 30 27 29 28 28 142   3 F France
32 B188 Jeffry STEEMANS 32 33 33 33 33 33 164   3 M Belgium
6/10/23 - 16:06 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
Joomla templates by a4joomla