Classement National des Pilotes
CNP Classe 3
Berck 2/03/24 - 3 manches
Saint Jean de Monts 23/03/24 - 5 manches
Le Touquet 13/04/24 - 4 manches
Place | Voile | Prénom | Nom | Total | -m1- | -m2- | -m3- | -m4- | -m5- | -m6- | -m7- | -m8- | -m9- | -m10- | -m11- | -m12- | Pénal | Catégorie | Club |
1 | F3 | Justin | LEGRU | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | Sénior | Les Drakkars Hardelot |
2 | F80 | Olivier | IMBERT | 27 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 24 | 3 | 4 | Vétéran | Au Gré du Vent Camiers | |
3 | F1 | Vianney | COPPIN | 28 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | Sénior | Les Drakkars Hardelot | |
4 | F582 | Richard | POCHET | 29 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | Sénior | Les Drakkars Hardelot | |
5 | F188 | Hugo | PERRON | 44 | 15 | 11 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | Sénior | Au Gré du Vent Camiers | |
6 | F377 | Alexis | GRIGORIEFF | 46 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | Sénior | Eole Club Berck | |
7 | F339 | Clément | TOURON | 52 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 | Sénior | Eole Club Berck | |
8 | F11 | François xavier | FIQUET | 66 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23 | 24 | 24 | 24 | SEN | Les Drakkars Hardelot | |
9 | F91 | Loic | DEMOURY | 90 | 10 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | Vétéran | WISSANT | |
10 | F77 | Pierrick | MEKERKE | 91 | 12 | 10 | 18 | 9 | 13 | 9 | 12 | 8 | 16 | 9 | 14 | 9 | Sénior | Les Albatros Dunkerque | |
11 | F52 | Marc | PERONNE | 93 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 17 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 5 | Vétéran | les Manchots | |
12 | F1930 | Helene | DODIER | 102 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | Sénior F | CLNA | |
13 | F1941 | Thibaut | MAEKELBERGHE | 103 | 9 | 4 | 9 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 24 | 24 | Sénior | Au Gré du Vent Camiers | |
14 | F276 | Gérémy | DEVIN | 111 | 4 | 9 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 5 | 6 | 24 | Sénior | USG | |
15 | F437 | Sylvain | WARENDEUF | 121 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | Sénior | Eole Club Berck | |
16 | F142 | Nathan | CAFFIER | 129 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | Sénior | Les Drakkars Hardelot | |
17 | F9 | Vincent | DEMOURY | 140 | 21 | 20 | 23 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 2 | Sénior | Blériot Club Le Touquet |
18 | F224 | Marie-pierre | DAVID | 157 | 18 | 21 | 20 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 24 | 24 | 16 | 1 | Vétéran F | Eole Club Berck |
19 | F2044 | Jerome | LANGLOIS | 159 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 19 | 12 | Vétéran | les Manchots | |
20 | F1 | Augustin | DESCURE | 160 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 4 | 5 | 8 | Sénior | Les Drakkars Hardelot | |
21 | F1199 | Jean luc | QUENNEVILLE | 188 | 20 | 19 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 17 | 24 | 18 | Vétéran | Eole Club Berck | |
22 | F505 | Jean christophe | PLATEAUX | 190 | 19 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 18 | 17 | 15 | Vétéran | Blériot Club Le Touquet | |
23 | F128 | Amaury | LEQUETTE | 197 | 11 | 12 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Sénior | Au Gré du Vent Camiers | |
24 | F555 | Philippe | AVEZ | 197 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 16 | 16 | 17 | Vétéran | Blériot Club Le Touquet | |
25 | F1928 | Bernard | DESSEAUX | 206 | 23 | 24 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 20 | 18 | 24 | Vétéran | Les Drakkars Hardelot | |
26 | F963 | Xavier | GODET | 218 | 25 | 15 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Sénior | Noroît club |
15/04/24 - 20:27 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV
Classement National des Pilotes
CNP Classe 3
Berck 2/03/24 - 3 manches
Saint Jean de Monts 23/03/24 - 5 manches
Le Touquet 13/04/24 - 4 manches
Place | Club | Points |
1 | Les Drakkars Hardelot | 59 |
Justin LEGRU | 2 | |
Vianney COPPIN | 28 | |
Richard POCHET | 29 | |
2 | Au Gré du Vent Camiers | 174 |
Olivier IMBERT | 27 | |
Hugo PERRON | 44 | |
Thibaut MAEKELBERGHE | 103 | |
3 | Eole Club Berck | 219 |
Alexis GRIGORIEFF | 46 | |
Clément TOURON | 52 | |
Sylvain WARENDEUF | 121 | |
4 | les Manchots | 495 |
Marc PERONNE | 93 | |
Jerome LANGLOIS | 159 | |
absent | 243 | |
5 | Blériot Club Le Touquet | 527 |
Vincent DEMOURY | 140 | |
Jean christophe PLATEAUX | 190 | |
Philippe AVEZ | 197 | |
6 | WISSANT | 576 |
Loic DEMOURY | 90 | |
absent | 243 | |
absent | 243 | |
7 | Les Albatros Dunkerque | 577 |
Pierrick MEKERKE | 91 | |
absent | 243 | |
absent | 243 | |
8 | CLNA | 588 |
Helene DODIER | 102 | |
absent | 243 | |
absent | 243 | |
9 | USG | 597 |
Gérémy DEVIN | 111 | |
absent | 243 | |
absent | 243 | |
10 | Noroît club | 704 |
Xavier GODET | 218 | |
absent | 243 | |
absent | 243 | |
15/04/24 - 20:30 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV