Classement National des Pilotes

CNP Final 2023 2024

Berck 2/03/24  -  3 manches
Saint Jean de Monts 23/03/24  -  5 manches
Le Touquet 13/04/24  -  4 manches
Marck 1/06/24  -  5 manches
Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- -m12- -m13- -m14- -m15- -m16- -m17- Pénal Catégorie Club
1 F3 Justin LEGRU 8 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 24 3 0 3 0 5 2 Sénior Les Drakkars Hardelot
2 F582 Richard POCHET 42 2 5 5 2 2 6 3 4 7 2 4 7 6 3 5 3 2   Sénior Les Drakkars Hardelot
3 F80 Olivier IMBERT 44 0 2 4 3 6 4 6 5 2 24 3 4 5 5 4 6 3   Vétéran Au Gré du Vent Camiers
4 F1 Vianney COPPIN 46 6 7 2 4 4 2 2 2 6 6 7 0 7 4 6 4 4   Sénior Les Drakkars Hardelot
5 F339 Clément TOURON 61 3 3 3 8 8 8 9 9 5 8 12 6 0 8 2 7 0   Sénior Eole Club Berck
6 F377 Alexis GRIGORIEFF 74 8 6 8 7 3 5 4 7 10 3 8 3 4 11 8 9 11   Sénior Eole Club Berck
7 F11 Fx FIQUET 78 7 8 7 5 5 3 5 3 23 24 24 24 8 6 10 5 6   Sénior Les Drakkars Hardelot
8 F188 Hugo PERRON 110 15 11 13 6 7 7 7 6 0 7 2 2 27 27 27 27 27   Sénior Au Gré du Vent Camiers
9 F91 Loic DEMOURY 131 10 16 11 10 12 12 10 10 9 10 9 11 17 13 9 10 9 1 Vétéran WISSANT
10 F1931 Helene DODIER 136 17 17 15 13 9 13 13 12 11 11 10 10 10 9 7 14 8   Sénior F CLNA
11 F52 Marc PERONNE 140 14 14 10 11 10 17 11 11 12 12 11 5 11 10 15 12 14   Vétéran les Manchots
12 F1 Augustin DESCURE 146 27 27 27 27 27 27 27 27 8 4 5 8 2 2 0 2 7   Sénior Les Drakkars Hardelot
13 F77 Pierrick MEKERKE 146 12 10 18 9 13 9 12 8 16 9 14 9 22 16 14 11 16   Sénior Les Albatros Dunkerque
14 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 148 9 4 9 14 14 11 14 14 15 14 24 24 15 14 11 8 12   Sénior Au Gré du Vent Camiers
15 F437 Sylvain WARENDEUF 174 13 13 14 12 11 10 8 13 27 27 27 27 14 15 19 18 13 1 Sénior Eole Club Berck
16 F142 Nathan CAFFIER 177 16 18 19 18 15 15 15 15 14 13 13 13 22 7 13 19 10   Sénior Les Drakkars Hardelot
17 F276 Gérémy DEVIN 194 4 9 6 27 27 27 27 27 3 5 6 24 22 22 22 22 22   Sénior USG
18 F9 Vincent DEMOURY 203 21 20 23 15 16 14 16 16 17 15 15 14 13 19 18 15 17 2 Sénior Blériot Club Le Touquet
19 F2044 Jerome LANGLOIS 223 22 22 22 17 17 18 18 18 21 19 19 12 16 17 16 17 19   Vétéran les Manchots
20 F224 Marie-pierre DAVID 226 18 21 20 16 18 16 17 17 18 24 24 16 22 18 17 16 18 1 Vétéran F Eole Club Berck
21 F128 Amaury LEQUETTE 234 11 12 12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 12 12 12 13 15   Sénior Au Gré du Vent Camiers
22 F963 Xavier GODET 288 25 15 16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 9 22 22 22 22   Sénior Noroît club
23 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 296 20 19 17 27 27 27 27 27 19 17 24 18 27 27 27 27 27   Vétéran Eole Club Berck
24 F505 Jean christophe PLATEAUX 298 19 23 24 27 27 27 27 27 20 18 17 15 27 27 27 27 27   Vétéran Blériot Club Le Touquet
25 F555 Philippe AVEZ 305 27 27 27 27 27 27 27 27 13 16 16 17 27 27 27 27 27   Vétéran Blériot Club Le Touquet
26 F1928 Bernard DESSEAUX 314 23 24 21 27 27 27 27 27 22 20 18 24 27 27 27 27 27   Vétéran Les Drakkars Hardelot
5/06/24 - 20:46 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Classement National des Pilotes

CNP Final 2023 2024

Berck 2/03/24  -  3 manches
Saint Jean de Monts 23/03/24  -  5 manches
Le Touquet 13/04/24  -  4 manches
Marck 1/06/24  -  5 manches
Place Club Points
1 Les Drakkars Hardelot 96
  Justin LEGRU 8
  Richard POCHET 42
  Vianney COPPIN 46
     
2 Au Gré du Vent Camiers 302
  Olivier IMBERT 44
  Hugo PERRON 110
  Thibaut MAEKELBERGHE 148
     
3 Eole Club Berck 309
  Clément TOURON 61
  Alexis GRIGORIEFF 74
  Sylvain WARENDEUF 174
     
4 les Manchots 714
  Marc PERONNE 140
  Jerome LANGLOIS 223
  absent 351
     
5 Blériot Club Le Touquet 806
  Vincent DEMOURY 203
  Jean christophe PLATEAUX 298
  Philippe AVEZ 305
     
6 WISSANT 833
  Loic DEMOURY 131
  absent 351
  absent 351
     
7 CLNA 838
  Helene DODIER 136
  absent 351
  absent 351
     
8 Les Albatros Dunkerque 848
  Pierrick MEKERKE 146
  absent 351
  absent 351
     
9 USG 896
  Gérémy DEVIN 194
  absent 351
  absent 351
     
10 Noroît club 990
  Xavier GODET 288
  absent 351
  absent 351
     
5/06/24 - 20:48 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Joomla templates by a4joomla