Blériot Club
Le Touquet2025/04/05
Louis Blériot Cup

Pl. Prénom Nom M1 M2 M3 Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 F188 Hugo PERRON 2 0 0 2   Classe 3 Sénior Au gré du vent Camiers
2 F1 Augustin DESCURE 0 2 2 4   Classe 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
3 F339 Clément TOURON 4 3 3 10   Classe 3 Sénior Eole club Berck
4 F582 Richard POCHET 3 5 4 12   Classe 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
5 F3 Justin LEGRU 7 4 5 16   Classe 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
6 H1 Hans-werner EICKSTAEDT 6 9 6 21   Classe 3 I Vétéran De Noordwester
7 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 5 10 8 23   Classe 3 I Vétéran Brandaris
8 F80 Olivier IMBERT 8 6 9 24 1 Classe 3 Vétéran Au gré du vent Camiers
9 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 17 8 7 32   Classe 3 Sénior Au gré du vent Camiers
10 F437 Sylvain WARENDEUF 9 11 11 33 2 Classe 3 Sénior Eole Club Berck
11 F77 Pierrick MEKERKE 12 14 10 36   Classe 3 Sénior Les Albatros
12 F52 Marc PERONNE 19 7 12 39 1 Classe 3 Vétéran LES MANCHOTS BRETTEVILLE
13 F9 Vincent DEMOURY 11 15 14 40   Classe 3 Sénior Blériot club Le Touquet
14 F142 Nathan CAFFIER 15 13 13 41   Classe 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
15 F2044 Jerome LANGLOIS 20 12 15 47   Classe 3 Vétéran LES MANCHOTS BRETTEVILLE
16 F505 Jean-christophe PLATEAUX 13 17 18 48   Classe 3 Vétéran Blériot club Le Touquet
17 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 18 16 16 50   Classe 3 Vétéran Blériot club Le Touquet
18 F199 Gaëtan CARON 10 22 22 54   Classe 3 Sénior Blériot club Le Touquet
19 F17 Julien PAILLART 21 18 17 57 1 Classe 3 Sénior Blériot club Le Touquet
20 F71 Loic POCHET 14 22 22 58   Classe 3 Sénior Les Drakkars Hardelot
21 F307 Clémence LAMBERT 16 22 22 60   Classe 3 Sénior féminine Blériot club Le Touquet
08/04/25 - 11:18 ---- WINDPOINTAGE multilingue Bertrand LAMBERT - 2018 - Rev. Michel MOREL - FISLY

 

Blériot Club
Le Touquet2025/04/05
Louis Blériot Cup

Pl. Club Points
1 Les Drakkars Hardelot 32
  Augustin DESCURE 4
  Richard POCHET 12
  Justin LEGRU 16
     
2 Au gré du vent Camiers 58
  Hugo PERRON 2
  Olivier IMBERT 24
  Thibaut MAEKELBERGHE 32
     
3 Eole Club Berck 109
  Clément TOURON 10
  Sylvain WARENDEUF 33
  Absent 66
     
4 Blériot club Le Touquet 138
  Vincent DEMOURY 40
  Jean-christophe PLATEAUX 48
  Jean luc QUENNEVILLE 50
     
5 LES MANCHOTS BRETTEVILLE 152
  Marc PERONNE 39
  Jerome LANGLOIS 47
  Absent 66
     
6 De Noordwester 153
  Hans-werner EICKSTAEDT 21
  Absent 66
  Absent 66
     
7 Brandaris 155
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 23
  Absent 66
  Absent 66
     
8 Les Albatros 168
  Pierrick MEKERKE 36
  Absent 66
  Absent 66
     
08/04/25 - 11:18 ---- WINDPOINTAGE multilingue Bertrand LAMBERT - 2018 - Rev. Michel MOREL - FISLY

 

Joomla templates by a4joomla