1 Antoine de la Fouchardiere F585 2 0 2 0 2
2 Jens Markowitz G54 3 2 0 2 4
3 Geordy Bloem H224 5 4 3 3 10
4 Wolfgang Bartling G16 6 3 4 4 11
5 Simon Langbroek H186 7 5 6 5 16
6 Ben Pleij H3 8 6 5 6 17
7 Guido van Rijn H22 0 9 9 9 18
8 Remus Tonbreeker H69 4 9 9 9 22

2JenMarkowitzG54320243GeordBloemH2245433104WolfganBartlingG166344115SimoLangbroekH1867565166BePleijH38656177GuidvaRijnH220999188RemuTonbreekerH6949992

Joomla templates by a4joomla