6heures2013Depart

Plage magnifique, comme rarement à Berck, et meteo pour le moins capricieuse et...musclée

Photos de Walter Carels

 

30 équipages inscrits, dont un retour remarqué des britanniques

Au lever du jour, pluie et vent violent d'ouest. Puis passage au sud est...et pétole !

Il a fallu attendre une demie heure que les 4 M/S soient enfin établis. Les bancs au nord n'étant pas libérés par la marée, Pierre Giret nous lance sur le plateau devant Berck. Au signal (que les premiers n'ont pas vu !), descente en louvoyage vers le nord, tout près de Merlimont, avec un passage en S à la terre. 

Retour au sud en louvoyant à la mer. 

Après deux heures de course, nouveau signal pour le "petit parcours"...et un pilote l'a mal interprété et a refait une visite solitaire au nord ...

A ce moment , le vent forcit sérieusement en passant presque sud,, rendant le louvoyage sportif

A noter: la présence d'une équipe de THALASSA

Dimanche: prévision 5/6 bft NO

 

Voici les résultats après cette première journée (Lien pour résultats plus détaillé)

PLACE voile Pilote Pilote écart distance (m) pénalités convertis (m) distance finale (m)
1 F339 Clement TOURON Julien LAMIAUX 0 0 128400
2 F80 Olivier IMBERT Ivan AMEELE 805 0 127595
3 F128 Amaury LEQUETTE Hugo PERRON 32 0 124868
4 B43 Jan VERCAMMEN Hans-werner EICKSTÄDT 2744 0 122156
5 F95 Antoine GIRET Sylvain WARENDEUF 2868 0 122032
6 F180 Francois NOGUIER Kevin MINGOT 52 0 121348
7 F1286 Augustin DESCURE Fx FIQUET 1574 0 119826
8 K41 Jake COOKSON Tim SPEARS 1798 0 119602
9 F123 Gildas ROUSSEL Alexis GRIGORIEFF 2083 0 119317
10 F18 Eric MALFOY Antoine GRIMONPONT 2327 0 115573
11 F375 Gauthier CAZIER Victor ARTUS 453 0 113947
12 F8 Symen VOET Bernard PEIRS 2096 0 112304
13 F991 Philippe TOURON David RAVAUT 2655 0 111745
14 F1709 Honoré MOREL Gérémy DEVIN 2844 0 111556
15 F709 Bernard MOREL Alexander MAERE 903 0 109997
16 F320 Marc DUMINY Eric CHARPENTIER 1810 283 108807
17 F89 Marcel BOURDREZ Didier CHARLES 737 553 106110
18 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE Sébastien LAMBERT 1546 0 105854
19 F1928 Bernard DESSEAUX Gareth ROWLAND 491 0 103409
20 B29 Ronny NOLLET Freddy-cornelius COMPERNOLLE 731 0 103169
21 F52 Jeanmarie GAUTIER Marc PERONNE 1364 0 102536
22 F56 Arnold WEISLO Bruno BERRY 2352 0 101548
23 F76 Thierry FROISSANT Jean luc QUENNEVILLE 346 0 100054
24 B40 Jan LEYE Arvid VANTYGHEM 2238 252 97110
25 B78 Xavier WYCKMANS Brecht GRAVENSTEYN 0 0 96900
26 F606 Dominique RIVAL Ludovic GUILLOTIN 2294 486 93320
27 K125 Graham MIATT David MAYES 1607 209 80285
28 G16 Wolfgang BARTLING Hansi DIBBERT 2061 0 79239
29 F224 Marie pierre DAVID   0 27 10473
Joomla templates by a4joomla