Video d'illustration proposée par Hans Werner
1 | Ameele | Ivan | B | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | Eickstädt | Hans-Werner | G | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
3 | Christiaens | Bert | B | 28 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
4 | Mahrt | Arnd | G | 77 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
5 | Hanke | Christoph | G | 30 | 4 | 10 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
6 | Markowitz | Jens | G | 54 | 6 | 6 | 6 | 7 | 18 | ||||||||
7 | Wulf | Peter Biner | G | 24 | 9 | 5 | 8 | 6 | 19 | ||||||||
8 | Paulsen | Norbert | G | 27 | 7 | 7 | 9 | 11 | 23 | ||||||||
9 | Mahrt | Paul | G | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||
10 | Wendisch | Karl-Heinz | G | 20 | 10 | 9 | 11 | 10 | 29 | ||||||||
11 | Van Rijn | Guido | H | 22 | 11 | 11 | 10 | 9 | 30 | ||||||||
12 | Brambusch | Jens | G | 72 | 13 | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||||||
13 | Gerlach | Andy | G | 23 | 14 | 14 | 13 | 20 | 41 | ||||||||
14 | Langbroek | Simon | H | 231 | 16 | 16 | 14 | 14 | 44 | ||||||||
15 | Bartling | Wolfgang | G | 16 | 20 | 21 | 15 | 13 | 48 | ||||||||
15 | Schulz | Michaela | G | 67 | 15 | 13 | 20 | 21 | 48 | ||||||||
16 | Pronk | Coen | H | 237 | 17 | 15 | 18 | 20 | 50 | ||||||||
17 | Barie | Peter | G | 92 | 19 | 17 | 16 | 21 | 52 | ||||||||
18 | Keramas | Georgios | GR | 73 | 12 | 20 | 21 | 21 | 53 | 1 | |||||||
19 | Robotta | Ilija | G | 37 | 18 | 18 | 17 | 20 | 53 | 2 | |||||||
20 | Harder | Sven | G | 64 | 21 | 21 | 21 | 21 | 63 |
CHAMPIONNAT d'Allemagne à St Peter Ording les 3 et 4 octobre 2014
ET COURSE INTERNATIONALE
AG élective de la FISLY ce samedi 3 mai à La Panne