Club des Manchots
BRETTEVILLE SUR AY 13/10/2012
Grand Prix de Normandie 13 et 14 Octobre 2012
Classe 3 et 2
Clt Voile Nom Prénom m1 m2 m3 m4 m5 Tot. Pén. Classe _C_a_t_é_g_._ Club
1 F824 ARTUS Victor 0 3 5 0 0 3 3 Sén CPNOB
2 F80 IMBERT Olivier 5 0 0 2 4 7 1 3 Vét Au gré du vent de Camiers
3 F339 TOURON Clément 16 2 3 3 2 10 3 Sén Eole club de Berck
4 F188 PERRON Hugo 4 16 2 4 3 13 3 Esp Au gré du vent de Camiers
5 F128 LEQUETTE Amaury 6 6 8 5 6 23 3 Sén Au gré du vent de Camiers
6 F375 CAZIER Gautier 3 4 7 11 11 25 3 Sén Blériot Club du Touquet
7 F994 LAMIAUX Julien 7 5 4 10 9 25 3 Sén Eole club de Berck
8 F870 LAMBERT Sébastien 8 7 6 7 5 26 1 3 Sén Noroit club de Cherrueix
9 F437 WARENDEUF Sylvain 9 8 12 6 7 30 3 Sén Eole club de Berck
10 F3 NOGUIER Francois 11 9 16 9 8 38 1 3 Sén CPNOB
11 F9 GAUTIER Jeanmarie 18 12 9 8 12 41 3 Sén CPNOB
12 F585 DE LA FOUCHARDIÈRE Antoine 10 10 15 15 10 45 3 Vét Drakkars hardelot
13 F52 PERONNE Marc 12 13 11 13 13 49 3 Vét CPNOB
14 F224 DAVID Marie pierre 15 15 10 14 15 54 3 Vét Eole club de Berck
15 F338 GRIGORIEFF Alexis 14 14 14 12 14 54 3 Sén Eole club de Berck
16 F333 GRIMONPONT Antoine 13 11 13 19 19 56 3 Sén Eole club de Berck
17 F95 GIRET Antoine 2 18 19 19 19 58 3 Sén Eole club de Berck
18 F881 MORLET Guy 17 17 17 16 16 67 1 2 Vét Noroit club de Cherrueix
Joomla templates by a4joomla