1 | G1 | Hans-werner | Eickstaedt | 2 | 2 | Ycspo, Rsyc | 3 | ||
2 | B99 | Egon | Plovier | 0 | 3 | 3 | Rsyc | 3 | |
3 | B21 | Ivan | Ameele | 3 | 1 | 4 | Rsyc | 3 | |
4 | B189 | Erwin | Lemmens | 4 | 4 | Rsyc | 3 | ||
5 | B50 | Bernard | Peirs | 5 | 5 | Rsyc | 3 | ||
6 | B101 | Ronny | Nollet | 6 | 6 | Rsyc | 3 | ||
7 | B69 | Symen | Voet | 8 | 8 | Krab | 3 | ||
8 | G54 | Jens | Markowitz | 9 | 9 | Ycspo | 3 | ||
9 | F56 | Arnold | Weislo | 10 | 10 | Rsyc | 3 | ||
10 | B28 | Bert | Christiaens | 7 | 10 | 17 | Rsyc | 3 |
POTJESREGATTA 2012
- Détails
- Catégorie : Résultats
- Affichages : 4411