USG Char à Voile gravelines  05/03/2016 Trophée Vauban Grand prix Classe 3 et 2

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 Total   Pénal Classe Catégorie Club
1 B21 Ivan AMEELE 2 4 0 6   Classe 3 Seniors I Royal Ryne club
2 F128 Amaury LEQUETTE 0 5 5 10   Classe 3 Seniors Au Gré du Vent Camiers
3 F11 Fx FIQUET 6 6 4 17 1 Classe 3 Seniors Les Drakkars Hardelot
4 F339 Clement TOURON 10 0 8 18   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
5 F80 Olivier IMBERT 7 11 2 20   Classe 3 Vétérans Au Gré du Vent Camiers
6 F95 Antoine GIRET 4 3 23 30   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
7 B99 Egon PLOVIER 9 10 11 30   Classe 3 Seniors I rsyc
8 F9 Jeanmarie GAUTIER 16 2 13 31   Classe 3 Seniors Encore plus a l ouest
9 F186 François NOGUIER 20 9 3 32   Classe 3 Seniors Encore plus a l ouest
10 F276 Geremy DEVIN 3 15 14 32   Classe 3 Seniors USG Gravelines
11 F437 Sylvain WARENDEUF 13 8 12 33   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
12 F289 Stanislas SENLIS 17 12 6 35   Classe 3 Seniors Blériot Club Le Touquet
13 F377 Alexis GRIGORIEFF 5 21 10 36   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
14 G1 Hans-werner EICKSTÄDT 15 7 15 37   Classe 3 Vétérans I Autre
15 F333 Antoine GRIMONPONT 11 20 7 38   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
16 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 8 13 20 41   Classe 3 Vétérans Les Drakkars Hardelot
17 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 12 14 16 42   Classe 3 Seniors Au Gré du Vent Camiers
18 F870 Sébastien LAMBERT 14 23 9 46   Classe 3 Seniors Noroit club
19 F224 Marie-pierre DAVID 19 16 18 53   Classe 3 Vétérans Eole Club Berck
20 F555 Philippe AVEZ 21 17 17 55   Classe 3 Vétérans Blériot Club Le Touquet
21 F638 Julien PAILLART 18 18 19 55   Classe 3 Seniors Blériot Club Le Touquet
22 G16 Wolfgang BARTLING 22 19 21 63 1 Classe 3 Seniors I Autre
7/03/16 - 13:31 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert -  FFCV

classement par équipe

USG Char à Voile gravelines  05/03/2016 Trophée Vauban Grand prix Classe 3 et 2

Pl. Club Points
1 Au Gré du Vent Camiers 72
  Amaury LEQUETTE 10
  Olivier IMBERT 20
  Thibaut MAEKELBERGHE 42
     
2 Eole Club Berck 81
  Clement TOURON 18
  Antoine GIRET 30
  Sylvain WARENDEUF 33
     
3 Les Drakkars Hardelot 127
  Fx FIQUET 17
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 41
  Absent 69
     
4 Encore plus a l ouest 132
  Jeanmarie GAUTIER 31
  François NOGUIER 32
  Absent 69
     
5 Royal Ryne club 144
  Ivan AMEELE 6
  Absent 69
  Absent 69
     
6 Blériot Club Le Touquet 145
  Stanislas SENLIS 35
  Philippe AVEZ 55
  Julien PAILLART 55
     
7 rsyc 168
  Egon PLOVIER 30
  Absent 69
  Absent 69
     
8 Autre 169
  Hans-werner EICKSTÄDT 37
  Wolfgang BARTLING 63
  Absent 69
     
9 USG Gravelines 170
  Geremy DEVIN 32
  Absent 69
  Absent 69
     
10 Noroit club 184
  Sébastien LAMBERT 46
  Absent 69
  Absent 69
     
7/03/16 - 13:30 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert -  FFCV
Joomla templates by a4joomla