USG Char à Voile gravelines  05/03/2016 Trophée Vauban Grand prix Classe 3 et 2

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 Total   Pénal Classe Catégorie Club
1 F128 Amaury LEQUETTE 0 4 4 8   Classe 3 Seniors Au Gré du Vent Camiers
2 F80 Olivier IMBERT 6 8 0 14   Classe 3 Vétérans Au Gré du Vent Camiers
3 F11 Fx FIQUET 5 5 3 14 1 Classe 3 Seniors Les Drakkars Hardelot
4 F339 Clement TOURON 8 0 7 15   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
5 F95 Antoine GIRET 3 3 19 25   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
6 F186 François NOGUIER 17 7 2 26   Classe 3 Seniors Encore plus a l ouest
7 F9 Jeanmarie GAUTIER 13 2 11 26   Classe 3 Seniors Encore plus a l ouest
8 F276 Geremy DEVIN 2 12 12 26   Classe 3 Seniors USG Gravelines
9 F437 Sylvain WARENDEUF 11 6 10 27   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
10 F289 Stanislas SENLIS 14 9 5 28   Classe 3 Seniors Blériot Club Le Touquet
11 F377 Alexis GRIGORIEFF 4 17 9 30   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
12 F333 Antoine GRIMONPONT 9 16 6 31   Classe 3 Seniors Eole Club Berck
13 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 7 10 17 34   Classe 3 Vétérans Les Drakkars Hardelot
14 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 10 11 13 34   Classe 3 Seniors Au Gré du Vent Camiers
15 F870 Sébastien LAMBERT 12 19 8 39   Classe 3 Seniors Noroit club
16 F224 Marie-pierre DAVID 16 13 15 44   Classe 3 Vétérans Eole Club Berck
17 F555 Philippe AVEZ 18 14 14 46   Classe 3 Vétérans Blériot Club Le Touquet
18 F638 Julien PAILLART 15 15 16 46   Classe 3 Seniors Blériot Club Le Touquet
7/03/16 - 13:23 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert -  FFCV

Classement par equipe

USG Char à Voile gravelines  05/03/2016 Trophée Vauban Grand prix Classe 3 et 2

Pl. Club Points
1 Au Gré du Vent Camiers 56
  Amaury LEQUETTE 8
  Olivier IMBERT 14
  Thibaut MAEKELBERGHE 34
     
2 Eole Club Berck 67
  Clement TOURON 15
  Antoine GIRET 25
  Sylvain WARENDEUF 27
     
3 Les Drakkars Hardelot 105
  Fx FIQUET 14
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 34
  Absent 57
     
4 Encore plus a l ouest 109
  François NOGUIER 26
  Jeanmarie GAUTIER 26
  Absent 57
     
5 Blériot Club Le Touquet 120
  Stanislas SENLIS 28
  Philippe AVEZ 46
  Julien PAILLART 46
     
6 USG Gravelines 140
  Geremy DEVIN 26
  Absent 57
  Absent 57
     
7 Noroit club 153
  Sébastien LAMBERT 39
  Absent 57
  Absent 57
     
7/03/16 - 13:24 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert -  FFCV
Joomla templates by a4joomla