Place Voile Prénom Nom  m 1  Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 B50 Bernard PEIRS 0 0   3 Senior RSYC
2 F80 Olivier IMBERT 2 2   3 Senior CAMIERS
3 F128 Amaury LEQUETTE 3 3   3 Senior Camiers
4 B189 Erwin LEMMENS 4 4   3 Senior RSYC
5 F186 Francois NOGUIER 5 5   3 Senior EPO
6 B69 Symen VOET 6 6   3 Senior RSYC
7 B43 Jan VERCAMMEN 7 7   3 Senior SYCOD
8 B180 Xavier WYCKMANS 8 8   3 Senior RSYC
9 F492 Gabriel VALAT  9 9   3 Senior Bleriot club
10 B21 Ivan AMEELE 10 10   3 Senior RSYC
11 F555 Philippe AVEZ 11 11   3 Senior Bleriot club
12 B28 Bert CHRISTIAENS 12 12   3 Senior rsyc
13 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 13 13   3 Senior Drakkars
14 K199 David MAYES 14 14   3 Senior Anglia
15 K11 Gareth ROWLAND 15 15   3 Senior lincolnshire
16 F320 Marc DUMINY 16 16   3 Senior Eole Club Berck
17 B191 Marc VANDAMME 17 17   3 Senior RSYC
18 B108 Jacob NOLLET 18 18   3 Senior rsyc
19 B101 Ronny NOLLET 19 19   3 Senior rsyc
20 B29 Freddy COMPERNOLLE 20 20   3 Senior rsyc
21 K125 Miatt GRAHAM 21 21   3 Senior ALYC
22 B409 Brecht GRAVENSTEYN 22 22   3 Junior De Krab
23 B44 Hans BOURY 24 24   3 Senior SYCOD
Joomla templates by a4joomla