1 | Ivan AMEELE | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Hans Werner EICKSTAEDT | G1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Antoine de la FOUCHARDIERE | F585 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 |
4 | Bert CHRISTIAENS | B28 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
5 | Guido Van RIJN | H22 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 20 |
6 | Geordy BLOEM | H224 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 21 |
7 | Koen PRONK | H237 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 26 |
8 | Rutger ELTINK | H24 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 29 |
9 | Simon LANGBROEK | H186 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 34 |
10 | Ben PLEIJ | H3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
Classement Championnat 2014 des Pays Bas 22/23 novembre TERSCHELLING
- Détails
- Catégorie : Résultats
- Affichages : 3902