1 F188 Hugo PERRON 5 4 0 0 4   Classe 3
2 F80 Olivier IMBERT 3 0 2 2 4   Classe 3
3 F339 Clement TOURON 0 2 5 3 5   Classe 3
4 F128 Amaury LEQUETTE 2 3 6 4 9   Classe 3
5 F1286 Augustin DESCURE 4 6 3 5 12   Classe 3
6 F375 Gautier CAZIER 9 5 4 7 16   Classe 3
7 F377 Alexis GRIGORIEFF 7 7 7 12 21   Classe 3
8 F437 Sylvain WARENDEUF 8 8 8 6 22   Classe 3
9 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 6 9 9 8 23   Classe 3
10 F146 Pierre-loup TIBERGHIEN 10 10 13 9 29   Classe 3
11 555 Philippe AVEZ 13 14 10 10 33   Classe 3
 
12 F579 Jean-louis CAZIER 14 12 11 16 37   Classe 3
13 F76 Thierry FROISSANT  11 13 14 16 38   Classe 3
14 F180 Antoine GRIMONPONT 15 16 16 16 47   Classe 3
Joomla templates by a4joomla