Au Gré du Vent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camiers Ste Cécile 30/03/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP de Camiers et ses plages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Cl 2 et 3 - Ligues Mini 4, 5 Sport, Standart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F95 | Antoine | GIRET | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | Classe 3 | Senior | Eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | F128 | Amaury | LEQUETTE | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | Classe 3 | Senior | Au gre du vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F80 | Olivier | IMBERT | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | Classe 3 | veteran | au gre du vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F1286 | Augustin | DESCURE | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | Classe 3 | Espoir | les Drakkars Hardelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F824 | Victor | ARTHUS | 7 | 6 | 5 | 6 | 17 | Classe 3 | Senior | Omaha Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F188 | Hugo | PERRON | 9 | 8 | 13 | 2 | 19 | Classe 3 | Espoir | Au gre du vent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F180 | Antoine | GRIMONPONT | 6 | 9 | 6 | 10 | 21 | Classe 3 | Senior | Eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K42 | Jack | COOKSON | 11 | 7 | 4 | 12 | 22 | Classe 3 | Veteran | Hoylake club UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F339 | Clement | TOURON | 12 | 5 | 8 | 15 | 25 | Classe 3 | Senior | eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G1 | Hans-werner | EICKSTÄEDT | 22 | 11 | 7 | 8 | 26 | Classe 3 | Veteran | Yacht Club Sankt Peter-Ording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F437 | Sylvain | WARENDEUF | 8 | 14 | 12 | 7 | 27 | Classe 3 | Senior | eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F375 | Gautier | CAZIER | 4 | 17 | 16 | 13 | 33 | Classe 3 | Senior | Bleriot Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F320 | Marc | DUMINY | 16 | 12 | 14 | 9 | 35 | Classe 3 | Veteran | Eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | F585 | Antoine | DE LA FOUCHARDIERE | 21 | 16 | 11 | 14 | 41 | Classe 3 | Veteran | Les Drakkars Hardelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | F377 | Alexis | GRIGORIEFF | 10 | 13 | 23 | 19 | 42 | Classe 3 | Senior | eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | F146 | Pierre loup | TIBERGHIEN | 13 | 10 | 21 | 20 | 43 | Classe 3 | Espoir | les Drakkars Hardelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F870 | Sebastien | LAMBERT | 18 | 25 | 15 | 11 | 44 | Classe 3 | Senior | Noroit Cherrueix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | F579 | Jean louis | CAZIER | 17 | 20 | 10 | 21 | 47 | Classe 3 | veteran | Bleriot Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | F9 | Jean marie | GAUTIER | 14 | 15 | 19 | 18 | 47 | Classe 3 | Senior | Omaha Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | F224 | Marie pierre | DAVID | 15 | 19 | 17 | 16 | 48 | Classe 3 | veteran | Eole Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | F555 | Philippe | AVEZ | 20 | 22 | 18 | 17 | 55 | Classe 3 | Senior | Bleriot Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | F52 | Marc | PERONNE | 19 | 18 | 20 | 22 | 57 | Classe 3 | Veteran | Omaha Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | F26 | Luc | VAN LUNTER | 23 | 21 | 22 | 23 | 66 | Classe 3 | Veteran | Les Drakkars Hardelot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | F186 | François | NOGUIER | 25 | 25 | 24 | 25 | 74 | Classe 3 | Senior | Omaha Beach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03/13 - 22:55 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV Au Gré du Vent
31/03/13 - 22:50 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
|
GP de Camiers 30/31 Mars 2013
- Détails
- Écrit par : C3A
- Catégorie : Résultats
- Affichages : 4444