SAMEDI

La Panne, ce matin 7 septembre 2019

Ce fut du...brutal !

3 manches sur une plage très dure, sans obstacles majeurs.

Vent du Nord de 6 à plus de 10/12 m/s .. agrémenté de quelques vigoureuses averses Vitesse : mon GPS m indique une pointe à 101 km/h (110) pour Clement) Le parcours entre la Panne et la France semblait minuscule car nous passions les bouées à un rythme d enfer

"La vitesse raccourcit les distances"

Les sacs de lest étaient bienvenus

12 classe 3 et 5 classe 2 au départ (sur les 2 jours)

DIMANCHE

Même plage, vent NO, plein travers, mais plus faible et plus stable que la veille (5 à 7 m/s) Philippe a enregistré 98 km/h

Ivan tres rapide avec sa petite voile pointue

Clement...impérial

Richard très logiquement troisieme

CLASSEMENT :

1 F339 Clement TOURON 0 2 0 2 0 2 4   3 senior Eole club berck
2 B21 Ivan AMEELE 2 0 9 0 2 0 5 1 3 senior rsyc
3 F582 Richard POCHET 3 3 3 4 3 3 15   3 senior Eole club Berck
4 B108 Jacob NOLLET 6 4 4 7 8 5 26   3 student rsyc
5 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 5 5 6 8 6 8 30   3 senior Brandaris
6 B69 Symen VOET 4 13 2 6 5 13 36 6 3 senior RSYC
7 B101 Ronny NOLLET 7 6 7 10 10 6 39 3 3 senior rsyc
8 99 Egon PLOVIER 13 13 13 3 4 10 43   3 SENIOR RSYC
9 B43 Jan VERCAMMEN 13 13 13 5 9 4 44   3 senior SYCOD
10 B29 Freddy COMPERNOLLE 8 13 8 13 11 7 47   3 senior RSYC
11 B105 Laurens NOLLET 9 7 5 13 13 13 48 1 3 student rsyc
12 F555 Philippe AVEZ 13 13 13 9 7 9 51   3 senior Eole club Berck
Joomla templates by a4joomla